Conseil Intermunicipal de Transport Sorel-Varennes/fr
| Languages | English • français |
|---|
|
| |
| Informations | |
|---|---|
| Type |
Urbain Interurbain |
| Nombre de circuits | 11 |
| Président | Alexandre Bélisle |
| Siège social |
191 Rue Du Roi Sorel, Québec, Canada |
| Opération | |
| Opérateur | Le Groupe Transbus |
| Nombre de véhicules | 37 |
Le Conseil Intermunicipal de Transport Sorel-Varennes fournit des services de transport collectif pour les villes de Varennes, Saint-Amable, Verchères, Contrecoeur, Saint-Roch-de-Richelieu, Saint-Joseph-de-Sorel et Sorel-Tracy.
Historique
Le CIT Sorel-Varennes a été créé en Décembre 1984, avec divers autres systèmes de transport CIT dans le but d'avoir un service local ciblé. Le contrat a été accordé à Autobus Deshaies Ltée qui a maintenu le service jusqu'au 11 Décembre 1988.
Le 12 Décembre 1988, le contrat a été accordé à Autobus Léo Auger Inc, un opérateur privé basé à Châteauguay, Québec. Autobus Léo Auger Inc, a maintenu le service jusqu'au 31 Décembre 1991.
Le 1re Janvier 1992 le contrat a été accordé à Autobus La Québecoise, qui est devenu l'opérateur le plus long pour le CIT Sorel-Varennes, conservant le contrat jusqu'au 31 Décembre 2011.
Le 18 Aout 1998, CIT Sorel-Varennes a absorbé le service de transport en commun dans la ville de Saint-Amable.
Le 1re Janvier 2012 le contrat a été accordé à Le Groupe Transbus de Châteauguay, Québec.
Tarification
Structure Tarifaire 2016
| Type | Période de Validité | Zone Tarifaire | Zone Tarifaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorel | Contrecoeur | Verchères/Saint-Amable | Varennes | Boucherville/Longueuil | |||
| 1 Billet1 | 1 Déplacement | Sorel | 3.40 $ | 5.80 $ | 6.90 $ | 8.10 $ | 10.60 $ |
| 2.00 $ | 3.50 $ | 4.20 $ | 4.90 $ | 6.40 $ | |||
| Contrecoeur | N/A | 3.40 $ | 4.50 $ | 5.80 $ | 8.10 $ | ||
| 2.00 $ | 2.70 $ | 3.50 $ | 4.90 $ | ||||
| Verchères/ Saint-Amable |
N/A | N/A | 3.40 $ | 4.50 $ | 6.90 $ | ||
| 2.00 $ | 2.70 $ | 4.20 $ | |||||
| Varennes | N/A | N/A | N/A | 3.40 $ | 5.80 $ | ||
| 2.00 $ | 3.50 $ | ||||||
| Livret (10 Billets) |
Chaque Billet: 1 Déplacement |
Sorel | 27.10 $ | 46.90 $ | 56.10 $ | 65.70 $ | 85.70 $ |
| 16,20 $ | 28.10 $ | 33.70 $ | 39.40 $ | 51.40 $ | |||
| Contrecoeur | N/A | 27.10 $ | 36.50 $ | 46.90 $ | 65.70 $ | ||
| 16,20 $ | 21,90 $ | 28,10 $ | 39,40 $ | ||||
| Verchères/ Saint-Amable |
N/A | N/A | 27.10 $ | 36.50 $ | 56.10 $ | ||
| 16.20 $ | 21.90 $ | 33.70 $ | |||||
| Varennes | N/A | N/A | N/A | 27.10 $ | 46.90 $ | ||
| 16.20 $ | 28.10 $ | ||||||
| Mensuel | 1 Mois | Sorel | 70.50 $ | 122.00 $ | 146.00 $ | 171.00 $ | 223.00 $ |
| 42.00 $ | 73.00 $ | 87.50 $ | 102.50 $ | 133.50 $ | |||
| Contrecoeur | N/A | 70.50 $ | 95.00 $ | 122.00 $ | 171.00 $ | ||
| 42.00 $ | 57.00 $ | 73.00 $ | 102.50 $ | ||||
| Verchères/ Saint-Amable |
N/A | N/A | 70.50 $ | 95.00 $ | 146.00 $ | ||
| 42.00 $ | 57.00 $ | 87.50 $ | |||||
| Varennes | N/A | N/A | N/A | 70.50 $ | 122.00 $ | ||
| 42.00 $ | 73.00 $ | ||||||
1:Ajouter 1,00 $ pour les billets achetés à bord des véhicules. Au Terminus Longueuil, les billets doivent être achetés à la billetterie avant l'embarquement à tout moment comme aucun paiement à bord est autorisé.
| Legend | |
|---|---|
| Tarif Régulier | Passagers âgés de 18 à 65 ans |
| Reduced Fare | Étudiants âgés de 6 à 25 et Passengers âgés 65 ans et plus |
Circuits
| # | Nom | Type |
|
http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarques | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | Sorel/Longueuil | Régulier | Terminus Sorel | Terminus Longueuil | Longueuil Université-de-Sherbrooke |
||
| 705 | Sorel/Longueuil Express | Express | Terminus Sorel | Terminus Longueuil | Longueuil Université-de-Sherbrooke |
| |
| 720 | Varennes/Longueuil | Régulier | D'Youville/Marie-Victorin | Terminus Longueuil | Longueuil Université-de-Sherbrooke |
| |
| 721 | Varennes/Longueuil | Pointe | D'Youville/Marie-Victorin | Terminus Longueuil | Longueuil Université-de-Sherbrooke |
||
| 722 | Varennes/Longueuil | Pointe | Charles/Primeau | Terminus Longueuil | Longueuil Université-de-Sherbrooke |
||
| 723 | Varennes/Longueuil | Régulier | Institut de Recherche d'Hydro-Québec | Terminus Longueuil | Longueuil Université-de-Sherbrooke |
| |
| 724 | Varennes/Longueuil Express | Express | École Labarre | Terminus Longueuil | Longueuil Université-de-Sherbrooke |
| |
| 730 | St-Amable/Longueuil | Régulier | Auger/Principale | Terminus Longueuil | Longueuil Université-de-Sherbrooke |
| |
| 731 | St-Amable/Longueuil | Pointe | Katy/Principale | Terminus Longueuil | Longueuil Université-de-Sherbrooke |
||
| 732 | St-Amable/Longueuil | Régulier | Katy/Principale | Terminus Longueuil | Longueuil Université-de-Sherbrooke |
| |
| 733 | St-Amable/Longueuil Express | Express | Hotel de Ville | Terminus Longueuil | Longueuil Université-de-Sherbrooke |
| |
Flotte
Flotte Actuel
| Photo | Numéro | Statut | Année | Manufacturier & Modèle | Moteur & Transmission | Immatriculation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | En Service | 2010 | Prevost X3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 67683 |
| |
| 319 | En Service | 2010 | Prevost X3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 322 | En Service | 2010 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqueShift 5R110W |
A 71003 | ||
| 331 | En Service | 2013 | New Flyer Industries XD40 | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 332 | En Service | 2013 | New Flyer Industries XD40 | Cummins ISL9 & Allison B400R | A 67662 | ||
| 1203 | En Service | 2012 | New Flyer Industries XD40 | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 1204 | En Service | 2012 | New Flyer Industries XD40 | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 1205 | En Service | 2012 | New Flyer Industries XD40 | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 1206 | En Service | 2012 | New Flyer Industries XD40 | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 1207 | En Service | 2012 | New Flyer Industries XD40 | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 1208 | En Service | 2012 | New Flyer Industries XD40 | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 1209 | En Service | 2012 | New Flyer Industries XD40 | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 1210 | En Service | 2012 | New Flyer Industries XD40 | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 1211 | En Service | 2012 | New Flyer Industries XD40 | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 1212 | En Service | 2012 | New Flyer Industries XD40 | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 1213 | En Service | 2012 | New Flyer Industries XD40 | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 1214 | En Service | 2012 | New Flyer Industries XD40 | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 1215 | En Service | 2012 | New Flyer Industries XD40 | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 1216 | En Service | 2012 | New Flyer Industries XD40 | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 1217 | En Service | 2012 | New Flyer Industries XD40 | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 1220 | En Service | 2012 | Prevost H3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | |||
| 1221 | En Service | 2012 | Prevost H3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | |||
| 1222 | En Service | 2012 | Prevost H3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | A 74241 | ||
| 1223 | En Service | 2012 | Prevost H3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | |||
| 1224 | En Service | 2012 | Prevost H3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | A 74234 | ||
| 1225 | En Service | 2012 | Prevost H3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | |||
| 1226 | En Service | 2012 | Prevost H3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | A 74239 | ||
| 1227 | En Service | 2012 | Prevost H3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | A 74240 | ||
| 1228 | En Service | 2012 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqueShift 5R110W |
|||
| 1229 | En Service | 2012 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqueShift 5R110W |
|||
| 1230 | En Service | 2012 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqueShift 5R110W |
|||
| 1231 | En Service | 2012 | Prevost H3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | A 73081 | ||
| 1232 | En Service | 2012 | Prevost H3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | A 68783 | ||
| 1234 | En Service | 2014 | Prevost X3-45 Commuter | Volvo D13 & Allison B500R | |||
| 1239 | En Service | 2014 | Prevost H3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | |||
| 1240 | En Service | 2015 | New Flyer Industries MD30 | Cummins ISB & Allison B300R | |||
| 1241 | En Service | 2015 | New Flyer Industries MD30 | Cummins ISB & Allison B300R |
Flotte Retiré
Le Groupe Transbus
| Photo | Numéro | Statut | Année | Manufacturier & Modèle | Moteur & Transmission | Immatriculation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 | Hors-Service | 2012 | Blue Bird TX3 | Cummins ISB & Allison B300R |
| ||
| 460 | Hors-Service | 2012 | Blue Bird TX3 | Cummins ISB & Allison B300R |
| ||
| 1201 | Transferré | 2012 | New Flyer Industries XD40 | Cummins ISL9 & Allison B400R |
| ||
| 1202 | Transferré | 2012 | New Flyer Industries XD40 | Cummins ISL9 & Allison B400R |
| ||
| 1450 | Hors-Service | 2003 | New Flyer Industries D60LF | Detroit Diesel Series 50 & Allison B500R |
A 74260 |
| |
| 1451 | Hors-Service | 2003 | New Flyer Industries D60LF | Detroit Diesel Series 50 & Allison B500R |
A 74258 |
| |
| 1452 | Hors-Service | 2003 | New Flyer Industries D60LF | Detroit Diesel Series 50 & Allison B500R |
| ||
| 1453 | Hors-Service | 2002 | New Flyer Industries D60LF | Detroit Diesel Series 50 & Allison B500R |
| ||
| 1454 | Hors-Service | 2003 | New Flyer Industries D60LF | Detroit Diesel Series 50 & Allison B500R |
| ||
| 1455 | Hors-Service | 2002 | New Flyer Industries D60LF | Detroit Diesel Series 50 & Allison B500R |
A 74259 |
| |
| 1456 | Hors-Service | 2003 | New Flyer Industries D60LF | Detroit Diesel Series 50 & Allison B500R |
| ||
| 1457 | Hors-Service | 2003 | New Flyer Industries D60LF | Detroit Diesel Series 50 & Allison B500R |
A 70552 |
| |
| 1458 | Hors-Service | 2004 | New Flyer Industries D60LF | Detroit Diesel Series 50 & Allison B500R |
A 70551 |
| |
| 1974 | Hors-Service | 2012 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
A 47778 |
| |
| 5303 | Hors-Service | 2003 | Prevost Le Mirage XL-II | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
|
Autobus La Québecoise
| Photo | Numéro | Statut | Année | Manufacturier & Modèle | Moteur & Transmission | Immatriculation | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0859 | Transferré | 2008 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP554C |
| ||
| 0860 | Transferré | 2008 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP554C |
| ||
| 0908 | Transferré | 2009 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP554C |
| ||
| 0909 | Transferré | 2009 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP554C |
| ||
| 0910 | Transferré | 2009 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP554C |
| ||
| 0911 | Transferré | 2009 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP554C |
| ||
| 0912 | Transferré | 2009 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP554C |
| ||
| 0913 | Transferré | 2009 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP554C |
| ||
| 0919 | Hors-Service | 2009 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP554C | |||
| 1016 | Transferré | 2010 | Motor Coach Industries J4500 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 1151 | Transferré | 2011 | Motor Coach Industries J4500 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 2096 | Transferré | 2000 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 2230 | Transferré | 2002 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 2455 | Hors-Service | 2004 | Orion Bus Industries 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & Allison B400R |
|||
| 2456 | Hors-Service | 2004 | Orion Bus Industries 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & Allison B400R |
|||
| 2471 | Transferré | 2004 | Dupont Cartier | Caterpillar C9 & Allison B400R |
| ||
| 2573 | Hors-Service | 2005 | Dupont Cartier | Caterpillar C9 & Allison B400R | |||
| 2574 | Transferré | 2005 | Dupont Cartier | Caterpillar C9 & Allison B400R |
| ||
| 2575 | Transferré | 2005 | Dupont Cartier | Caterpillar C9 & Allison B400R |
| ||
| 2576 | Transferré | 2005 | Dupont Cartier | Caterpillar C9 & Allison B400R |
| ||
| 2577 | Hors-Service | 2005 | Dupont Cartier | Caterpillar C9 & Allison B400R | |||
| 2578 | Hors-Service | 2005 | Dupont Cartier | Caterpillar C9 & Allison B400R | |||
| 2579 | Hors-Service | 2005 | Dupont Cartier | Caterpillar C9 & Allison B400R | |||
| 2580 | Hors-Service | 2005 | Dupont Cartier | Caterpillar C9 & Allison B400R | |||
| 2582 | Hors-Service | 2005 | Dupont Cartier | Caterpillar C9 & Allison B400R | |||
| 2583 | Hors-Service | 2005 | Dupont Cartier | Caterpillar C9 & Allison B400R | |||
| 2584 | Hors-Service | 2005 | Dupont Cartier | Caterpillar C9 & Allison B400R | |||
| 2705 | Transferré | 2007 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP552C |
| ||
| 2706 | Transferré | 2007 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP552C |
| ||
| 2898 | Transferré | 2008 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 9240 | Hors-Service | 1992 | Motor Coach Industries TC40-102N Suburban |
Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 9241 | Hors-Service | 1992 | Motor Coach Industries TC40-102N Suburban |
Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 9242 | Hors-Service | 1992 | Motor Coach Industries TC40-102N Suburban |
Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 9243 | Hors-Service | 1992 | Motor Coach Industries TC40-102N Suburban |
Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 9244 | Hors-Service | 1992 | Motor Coach Industries TC40-102N Suburban |
Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 9245 | Hors-Service | 1992 | Motor Coach Industries TC40-102N Suburban |
Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 |
|||
| 9346 | Hors-Service | 1993 | Prevost H3-40 | Detroit Diesel 6V92TA & Allison HT-740 |
|||
| 9347 | Hors-Service | 1993 | Prevost H3-40 | Detroit Diesel 6V92TA & Allison HT-740 |
|||
| 9670 | Hors-Service | 1994 | Nova Bus TC40-102N | Detroit Diesel Series 50 & Allison B400R |
|||
| 9944 | Hors-Service | 1999 | Nova Bus RTS-06 | Detroit Diesel Series 50 & Allison VR731 |
| ||
| 9945 | Hors-Service | 1999 | Nova Bus RTS-06 | Detroit Diesel Series 50 & Allison VR731 |
| ||
| 9946 | Transferré | 1999 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 9947 | Transferré | 1999 | Prevost H3-41 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R |
| ||
| 17-011 | Hors-Service | 1997 | Nova Bus LFS | Cummins C8.3 & Allison B400R |
|
