Société de Transport de l'Outaouais 9501 to 9520
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				Société de Transport de l'Outaouais 9501 to 9520 are 1994 Nova Bus TC40-102N.
Société de Transport de l'Outaouais 9501 à 9520 sont des Nova Bus TC40-102N de 1994.
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9501 | Active En Service | 1994 | |||
| 9502 | Active En Service | 1994 | |||
| 9503 | Retired Hors-Service | 1994 | 
 | ||
|   | 9504 | Active En Service | 1994 | ||
|   | 9505 | Active En Service | 1994 | ||
|   | 9506 | Active En Service | 1994 | ||
|   | 9507 | Active En Service | 1994 | ||
| 9508 | Active En Service | 1994 | |||
| 9509 | Retired Hors-Service | 1994 | 
 | ||
|   | 9510 | Retired Hors-Service | 1994 | 
 | |
| 9511 | Retired Hors-Service | 1994 | |||
| 9512 | Active En Service | 1994 | 
 | ||
| 9513 | Retired Hors-Service | 1994 | |||
|   | 9514 | Retired Hors-Service | 1994 | ||
| 9515 | Retired Hors-Service | 1994 | |||
|   | 9516 | Active En Service | 1994 | ||
|   | 9517 | Active En Service | 1994 | ||
| 9518 | Retired Hors-Service | 1994 | |||
|   | 9519 | Active En Service | 1994 | 
 | |
| 9520 | Retired Hors-Service | 1994 | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 11 (55%) | 0 (0%) | 9 (45%) | 
