Société de Transport de l'Outaouais 9101 to 9130
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				Société de Transport de l'Outaouais 9101 to 9130 are 1991 Motor Coach Industries TC40-102N.
- Unit 9130 is Ex-Réseau de Transport de la Capitale 9111.
Société de Transport de l'Outaouais 9101 à 9130 sont des Motor Coach Industries TC40-102N de 1991.
- Véhicule 9130 est Ex-Réseau de Transport de la Capitale 9111.
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|
|   | 9101 | Active En Service | 1991 | ||
|   | 9102 | Retired Hors-Service | 1991 | ||
| 9103 | Active En Service | 1991 | |||
| 9104 | Active En Service | 1991 | |||
| 9105 | Active En Service | 1991 | |||
| 9106 | Active En Service | 1991 | |||
| 9107 | Retired Hors-Service | 1991 | |||
|   | 9108 | Active En Service | 1991 | ||
|   | 9109 | Active En Service | 1991 | ||
|   | 9110 | Retired Hors-Service | 1991 | ||
|   | 9111 | Retired Hors-Service | 1991 | ||
|   | 9112 | Retired Hors-Service | 1991 | ||
| 9113 | Active En Service | 1991 | |||
| 9114 | Active En Service | 1991 | 
 | ||
| 9115 | Active En Service | 1991 | |||
|   | 9116 | Active En Service | 1991 | ||
|   | 9117 | Active En Service | 1991 | ||
| 9118 | Active En Service | 1991 | |||
| 9119 | Active En Service | 1991 | |||
| 9120 | Active En Service | 1991 | |||
| 9121 | Active En Service | 1991 | |||
|   | 9122 | Retired Hors-Service | 1991 | ||
| 9123 | Active En Service | 1991 | |||
|   | 9124 | Active En Service | 1991 | ||
| 9125 | Retired Hors-Service | 1991 | |||
| 9126 | Active En Service | 1991 | |||
|   | 9127 | Active En Service | 1991 | ||
| 9128 | Active En Service | 1991 | |||
|   | 9129 | Active En Service | 1991 | ||
| 9130 | Retired Hors-Service | 1991 | 
 | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 22 (73.33%) | 0 (0%) | 8 (26.67%) | 
