Société de Transport de l'Outaouais 8901 to 8915
From TransitfanWiki
				Revision as of 23:41, 12 October 2014 by Montreal66 (talk | contribs)
Société de Transport de l'Outaouais 8901 to 8915 are 1979 Motor Coach Industries TC40-102N.
- All units were originally shipped with Pylon Rollsigns, later retrofitted with electronic displays of various models.
Société de Transport de l'Outaouais 8901 à 8915 sont des Motor Coach Industries TC40-102N de 1989.
- Toutes les unités ont été expédiés à l'origine avec des destinations à rouleaux Pylon, plus tard modernisés avec des affichages électroniques de divers modèles.
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8901 | Retired Hors-Service | 1989 | |||
| 8902 | Active En Service | 1989 | |||
| 8903 | Retired Hors-Service | 1989 | |||
| 8904 | Retired Hors-Service | 1989 | |||
| 8905 | Active En Service | 1989 | |||
| 8906 | Active En Service | 1989 | |||
| 8907 | Active En Service | 1989 | |||
| 8908 | Retired Hors-Service | 1989 | |||
| 8909 | Retired Hors-Service | 1989 | |||
| 8910 | Retired Hors-Service | 1989 | |||
| 8911 | Retired Hors-Service | 1989 | |||
| 8912 | Retired Hors-Service | 1989 | |||
| 8913 | Retired Hors-Service | 1989 | |||
| 8914 | Retired Hors-Service | 1989 | |||
| 8915 | Retired Hors-Service | 1989 | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 4 (26.67%) | 0 (0%) | 11 (73.33%) | 
