Réseau de Transport de la Capitale 1002 to 1016
From TransitfanWiki
				Revision as of 20:52, 11 October 2014 by Montreal66 (talk | contribs)
Réseau de Transport de la Capitale 1002 to 1016 are 2010 Nova Bus LFS.
Réseau de Transport de la Capitale 1002 à 1016 sont des Nova Bus LFS de 2010.
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Division | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | Active En Service | 2010 | ||||
| 1003 | Active En Service | 2010 | ||||
| 1004 | Active En Service | 2010 | ||||
| 1005 | Active En Service | 2010 | ||||
| 1006 | Active En Service | 2010 | ||||
| 1007 | Active En Service | 2010 | ||||
| 1008 | Active En Service | 2010 | ||||
| 1009 | Active En Service | 2010 | ||||
| 1010 | Active En Service | 2010 | ||||
| 1011 | Active En Service | 2010 | ||||
| 1012 | Active En Service | 2010 | ||||
| 1013 | Active En Service | 2010 | ||||
| 1014 | Active En Service | 2010 | ||||
| 1015 | Active En Service | 2010 | ||||
| 1016 | Active En Service | 2010 | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 15 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
