Réseau de Transport de la Capitale 0801 to 0852
From TransitfanWiki
				Revision as of 20:09, 11 October 2014 by Montreal66 (talk | contribs)
Réseau de Transport de la Capitale 0801 to 0852 are 2008 Nova Bus LFS.
Réseau de Transport de la Capitale 0801 à 0852 sont des Nova Bus LFS de 2008.
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Division | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0801 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0802 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0803 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0804 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0805 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0806 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0807 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0808 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0809 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0810 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0811 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0812 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0813 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0814 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0815 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0816 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0817 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0818 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0819 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0820 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0821 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0822 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0823 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0824 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0825 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0826 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0827 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0828 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0829 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0830 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0831 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0832 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0833 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0834 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0835 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0836 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0837 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0838 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0839 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0840 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0841 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0842 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0843 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0844 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0845 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0846 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0847 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0848 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0849 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0850 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0851 | Active En Service | 2008 | ||||
| 0852 | Active En Service | 2008 | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 52 (100.00%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
