GO Transit 2114 to 2148 are 2002 Motor Coach Industries D4500.
2114 à 2148 de GO Transit sont des Motor Coach Industries D4500 de 2002.
| Thumbnail Photo
 | Fleet number Numéro de Flotte
 | Status Statut
 | Year Année
 | License Immatriculation
 | Remarks Remarques
 | 
|  | 2114 | Retired Hors-Service
 | 2002 |  |  | 
|   | 2115 | Retired Hors-Service
 | 2002 | 401 6BF |  | 
|  | 2116 | Retired Hors-Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2117 | Retired Hors-Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2118 | Retired Hors-Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2119 | Retired Hors-Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2120 | Retired Hors-Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2121 | Retired Hors-Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2122 | Retired Hors-Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2123 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2124 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2125 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2126 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2127 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2128 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2129 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2130 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2131 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2132 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2133 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2134 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2135 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2136 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2137 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2138 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2139 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2140 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|   | 2141 | Active En Service
 | 2002 | 410 5BF |  | 
|  | 2142 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2143 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2144 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2145 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2146 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2147 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
|  | 2148 | Active En Service
 | 2002 |  |  | 
| # of Active buses # d'autobus en service
 | # of Inactive buses # d'autobus inactifs
 | # of Retired buses # d'autobus Hors Service
 | 
| 26 (74.29%) | 0 (0%) | 9 (25.71%) |