Brampton Transit 0801 to 0827
From TransitfanWiki
Revision as of 17:54, 12 July 2014 by Montreal66 (talk | contribs)
Brampton Transit 0801 to 0827 are 2008 Nova Bus LFS.
0801 à 0827 de Brampton Transit sont des Nova Bus LFS de 2008.
| Thumbnail Photo |
Fleet number Numéro de Flotte |
Status Statut |
Year Année |
License Immatriculation |
Division Division |
Remarks Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0801 | Active | 2008 | BN4 675 | Clark | ||
| 0802 | Active | 2008 | BN4 676 | Clark | ||
| 0803 | Active | 2008 | Clark | |||
| 0804 | Active | 2008 | BN5 518 | Clark | ||
| 0805 | Active | 2008 | Clark | |||
| 0806 | Active | 2008 | Clark | |||
| 0807 | Active | 2008 | Clark | |||
| 0808 | Active | 2008 | Clark | |||
| 0809 | Active | 2008 | Clark | |||
| 0810 | Active | 2008 | Clark | |||
| 0811 | Active | 2008 | BN5 983 | Clark | ||
| 0812 | Active | 2008 | Clark | |||
| 0813 | Active | 2008 | Sandalwood | |||
| 0814 | Active | 2008 | Sandalwood | |||
| 0815 | Active | 2008 | Sandalwood | |||
| 0816 | Active | 2008 | Sandalwood | |||
| 0817 | Active | 2008 | Sandalwood | |||
| 0818 | Active | 2008 | Sandalwood | |||
| 0819 | Active | 2008 | Sandalwood | |||
| 0820 | Active | 2008 | Sandalwood | |||
| 0821 | Active | 2008 | Clark | |||
| 0822 | Active | 2008 | Clark | |||
| 0823 | Active | 2008 | Clark | |||
| 0824 | Active | 2008 | Clark | |||
| 0825 | Active | 2008 | BN5 984 | Clark | ||
| 0826 | Active | 2008 | Clark | |||
| 0817 | Active | 2008 | Clark |
| # of Active buses # d'autobus en service |
# of Inactive buses # d'autobus inactifs |
# of Retired buses # d'autobus Hors Service |
|---|---|---|
| 27 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |