Réseau de Transport de la Capitale 0951 to 0975
From TransitfanWiki
				Revision as of 00:26, 8 May 2014 by Montreal66 (talk | contribs)
Réseau de Transport de la Capitale 0951 to 0975 are 2009 Nova Bus LFS Artic.
- These are the first 3rd Generation Nova Bus LFSes bought by the Réseau de Transport de la Capitale
Réseau de Transport de la Capitale 0951 à 0975 sont des Nova Bus LFS Artic de 2009.
- Ce sont les premiers Nova Bus LFS 3e génération achetés par le Réseau de Transport de la Capitale
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|---|
| 0951 to/à 0975 | Cummins ISL | ZF 6HP604C | 48 | Axion Technologies Orange LED | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Remarks Remarques | Link Lien | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0951 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0952 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0953 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0954 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0955 | Active En Service | 2009 | A 29854 | |||
| 0956 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0957 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0958 | Active En Service | 2009 | A 65207 | |||
| 0959 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0960 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0961 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0962 | Active En Service | 2009 | A 54316 | |||
| 0963 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0964 | Active En Service | 2009 | A 54315 | |||
| 0965 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0966 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0967 | Active En Service | 2009 | A 29849 | |||
| 0968 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0969 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0970 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0971 | Active En Service | 2009 | A 54329 | |||
| 0972 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0973 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0974 | Active En Service | 2009 | A 54332 | |||
| 0975 | Active En Service | 2009 | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 25 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
