Réseau de Transport de la Capitale 0901 to 0921
From TransitfanWiki
				Revision as of 00:07, 8 May 2014 by Montreal66 (talk | contribs)
Réseau de Transport de la Capitale 0901 to 0921 are 2009 Nova Bus LFS.
- These are the last 2nd Generation Nova Bus LFSes bought by the Réseau de Transport de la Capitale
Réseau de Transport de la Capitale 0801 à 0852 sont des Nova Bus LFS de 2008.
- Ce sont les derniers Nova Bus LFS 2e génération achetés par le Réseau de Transport de la Capitale
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|---|
| 0901 to/à 0921 | Cummins ISL | Voith D864.5 | Axion Technologies Orange LED | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Remarks Remarques | Link Lien | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0901 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0902 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0903 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0904 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0905 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0906 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0907 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0908 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0909 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0910 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0911 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0912 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0913 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0914 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0915 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0916 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0917 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0918 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0919 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0920 | Active En Service | 2009 | ||||
| 0921 | Active En Service | 2009 | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 21 (100.00%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
