Réseau de Transport de la Capitale 0701 to 0750
From TransitfanWiki
				Revision as of 02:31, 5 May 2014 by Montreal66 (talk | contribs)
Réseau de Transport de la Capitale 0701 to 0750 are 2007 Nova Bus LFS.
Réseau de Transport de la Capitale 0701 à 0750 sont des Nova Bus LFS de 2007.
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|---|
| 0701 to/à 0750 | Cummins ISL | Voith D864.5 | Axion Technologies Orange LED | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Remarks Remarques | Link Lien | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0701 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0702 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0703 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0704 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0705 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0706 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0707 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0708 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0709 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0710 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0711 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0712 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0713 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0714 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0715 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0716 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0717 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0718 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0719 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0720 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0721 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0722 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0723 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0724 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0725 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0726 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0727 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0728 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0729 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0730 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0731 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0732 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0733 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0734 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0735 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0736 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0737 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0738 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0739 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0740 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0741 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0742 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0743 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0744 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0745 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0746 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0747 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0748 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0749 | Active En Service | 2007 | ||||
| 0750 | Active En Service | 2007 | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 50 (100.00%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
