Réseau de Transport de la Capitale 0601 to 0631
From TransitfanWiki
				Revision as of 02:18, 5 May 2014 by Montreal66 (talk | contribs)
Réseau de Transport de la Capitale 0601 to 0631 are 2006 Nova Bus LFS.
Réseau de Transport de la Capitale 0601 à 0631 sont des Nova Bus LFS de 2006.
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|---|
| 0601 to/à 0631 | Cummins ISL | ZF 6HP552C | Axion Technologies Orange LED | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Remarks Remarques | Link Lien | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0602 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0603 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0604 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0605 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0606 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0607 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0608 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0609 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0610 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0611 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0612 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0613 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0614 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0615 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0616 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0617 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0618 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0619 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0620 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0621 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0622 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0623 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0624 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0625 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0626 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0627 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0628 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0629 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0630 | Active En Service | 2006 | ||||
| 0631 | Active En Service | 2006 | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 31 (100.00%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
