Réseau de Transport de la Capitale 0001 to 0025
From TransitfanWiki
				Revision as of 00:46, 5 May 2014 by Montreal66 (talk | contribs)
Réseau de Transport de la Capitale 0001 to 0025 are 2000 Nova Bus LFS.
Réseau de Transport de la Capitale 0001 à 0025 sont des Nova Bus LFS de 2000.
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|---|
| 0001 to/à 0025 | Cummins ISC | ZF 5HP500C | Balios Hector | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Remarks Remarques | Link Lien | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0002 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0003 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0004 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0005 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0006 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0007 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0008 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0009 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0010 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0011 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0012 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0013 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0014 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0015 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0016 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0017 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0018 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0019 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0020 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0021 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0022 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0023 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0024 | Active En Service | 2000 | ||||
| 0025 | Active En Service | 2000 | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 25 (100.00%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
