Réseau de Transport de la Capitale 1301 to 1333
From TransitfanWiki
				Revision as of 19:39, 4 May 2014 by Montreal66 (talk | contribs) (Created page with "'''Réseau de Transport de la Capitale 1301 to 1333''' are 2013 Nova Bus LFS.  '''Réseau de Transport de la Capitale/fr|Réseau de Transport de la ...")
Réseau de Transport de la Capitale 1301 to 1333 are 2013 Nova Bus LFS.
Réseau de Transport de la Capitale 1301 à 1333 sont des Nova Bus LFS de 2013.
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|---|
| 1301 to/à 1333 | Cummins ISL9 | ZF 6AP1400B | 34 | Axion Orange LED | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Remarks Remarques | Link Lien | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1302 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1303 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1304 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1305 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1306 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1307 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1308 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1309 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1310 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1311 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1312 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1313 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1314 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1315 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1316 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1317 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1318 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1319 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1320 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1321 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1322 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1323 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1324 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1325 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1326 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1327 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1328 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1329 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1330 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1331 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1332 | Active En Service | 2013 | ||||
| 1333 | Active En Service | 2013 | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 2 (100.00%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||
<google uid="C01"></google>
