Société de Transport de Montréal: Routes 350 to 382
From TransitfanWiki
				Revision as of 02:16, 6 January 2014 by Montreal66 (talk | contribs)
Current Routes
| # | Route Name Nom | Current Garage Garage Actuel | Former Garage Ancien Garage | Route Type Type | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | Verdun/LaSalle | LaSalle | Night | ||||
| 353 | Lacordaire/Maurice-Duplessis | Anjou | Night | ||||
| 354 | Sainte-Anne-De-Bellevue/Centre-Ville | St-Laurent | Night | 
 | |||
| 355 | Pie-IX | Legendre | Night | ||||
| 356 | Lachine/Montréal-Trudeau/Des Sources | LaSalle | Night | 
 | |||
| 357 | Saint-Michel | Mont-Royal | Night | ||||
| 358 | Sainte-Catherine | Frontenac | Night | ||||
| 359 | Papineau | Mont-Royal | Night | ||||
| 360 | Avenue Des Pins | LaSalle | Night | ||||
| 361 | Saint-Denis | St-Denis | Night | ||||
| 362 | Hochelaga/Notre-Dame | Anjou | Night | ||||
| 363 | Boulevard Saint-Laurent | St-Denis | Night | ||||
| 364 | Sherbrooke/Joseph-Renaud | Anjou | Night | ||||
| 365 | Du Parc | Legendre | St-Denis | Night | 
 | ||
| 368 | Mont-Royal | Mont-Royal | Night | ||||
| 369 | Côte-Des-Neiges | Legendre | Night | ||||
| 370 | Rosemont | St-Denis | Night | ||||
| 371 | Décarie | Stinson | St-Laurent | Night | 
 | ||
| 372 | Jean-Talon | Anjou | St-Denis | Night | 
 | ||
| 376 | Pierrefonds/Centre-Ville | St-Laurent | Night | ||||
| 378 | Sauvé/Côte-Vertu/Montréal-Trudeau | St-Laurent | Legendre | Night | 
 | ||
| 380 | Henri-Bourassa | Anjou | Legendre | Night | 
 | ||
| 382 | Pierrefonds | St-Laurent | Night | 
 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||
<google uid="C01"></google>
