Société de Transport de Montréal: Routes 100 to 197
From TransitfanWiki
Revision as of 02:04, 6 January 2014 by Montreal66 (talk | contribs)
| # | Route Name Nom |
Current Garage Garage Actuel |
Former Garage Ancien Garage |
Route Type Type |
http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Crémazie | Legendre | Regular Régulier |
||||
| 101 | Saint-Patrick | LaSalle | Rush Hour Pointe |
||||
| 102 | Somerled | LaSalle | Regular Régulier |
|
|||
| 103 | Monkland | Stinson | LaSalle | 10 minutes max | |||
| 104 | Cavendish | LaSalle | Regular Régulier |
||||
| 105 | Sherbrooke | Stinson | LaSalle | 10 minutes max |
|
||
| 106 | Newman | LaSalle | 10 minutes max | ||||
| 107 | Verdun | LaSalle | Regular Régulier |
|
|||
| 108 | Bannantyne | LaSalle | Regular Régulier |
||||
| 109 | Boulevard Shevchenko | LaSalle | Regular Régulier |
||||
| 110 | Centrale | LaSalle | Regular Régulier |
||||
| 112 | Airlie | LaSalle | Regular Régulier |
||||
| 113 | Lapierre | LaSalle | Regular Régulier |
||||
| 115 | Paré | St-Denis | Namur St-Laurent |
Rush Hour Pointe |
|||
| 116 | Lafleur/Norman | LaSalle | Rush Hour Pointe |
||||
| 117 | O'Brien | St-Laurent | Regular Régulier |
|
|||
| 119 | Rockland | St-Denis | Regular Régulier |
|
|||
| 121 | Sauvé/Côte-Vertu | Legendre | St-Laurent | 10 minutes max |
|
||
| 123 | Dollard | LaSalle | Regular Régulier |
|
|||
| 124 | Victoria | Stinson | St-Laurent | Regular Régulier |
|
||
| 125 | Ontario | Frontenac | Regular Régulier |
||||
| 126 | Polyvalante Émile-Legault | St-Laurent | School École |
|
|||
| 128 | Ville-Saint-Laurent | Stinson | St-Laurent | Regular Régulier |
|
||
| 129 | Côte-Sainte-Catherine | St-Denis | Regular Régulier |
||||
| 131 | De L'Assomption | Frontenac | Regular Régulier |
||||
| 135 | De L'Esplanade | Legendre | St-Laurent | Rush Hour Pointe |
|
||
| 136 | Viau | Anjou | Frontenac | 10 minutes max |
| ||
| 138 | Notre-Dame-De-Grâce | LaSalle | Regular Régulier |
||||
| 139 | Pie-IX | Legendre | Frontenac | 10 minutes max | |||
| 140 | Fleury | Legendre | St-Denis | Regular Régulier |
|||
| 141 | Jean-Talon Est | Anjou | 10 minutes max | ||||
| 144 | Avenue Des Pins | Mont-Royal | Regular Régulier |
||||
| 146 | Christophe-Colomb/Meilleur | Legendre | Regular Régulier |
|
|||
| 150 | René-Lévesque | Frontenac | Regular Régulier |
|
|||
| 160 | Barclay | St-Denis | Regular Régulier |
||||
| 161 | Van Horne | St-Denis | 10 minutes max | ||||
| 162 | Westminster | Stinson | LaSalle | Regular Régulier |
|
||
| 164 | Dudemaine | St-Laurent | Regular Régulier |
|
|||
| 165 | Côte-Des-Neiges | Stinson | St-Denis Legendre |
10 minutes max |
|
||
| 166 | Queen Mary | St-Denis | Namur St-Denis LaSalle |
Regular Régulier |
|||
| 168 | Cité-Du-Havre | Frontenac | LaSalle | Regular Régulier |
|||
| 170 | Keller | St-Laurent | Regular Régulier |
|
|||
| 171 | Henri-Bourassa | Legendre | 10 minutes max |
|
|||
| 174 | Côte-Vertu Ouest | St-Laurent | Regular Régulier |
||||
| 175 | Griffith/Saint-François | Stinson | St-Laurent | Regular Régulier |
| ||
| 177 | Thimens | St-Laurent | Regular Régulier |
||||
| 178 | Pointe-Nord/Île-Des-Soeurs | Frontenac | LaSalle | Regular Régulier |
|
| |
| 179 | De L'Acadie | St-Denis | St-Laurent | Regular Régulier |
|||
| 180 | De Salaberry | Legendre | Regular Régulier |
|
|||
| 183 | Gouin Est | Anjou | Regular Régulier |
||||
| 185 | Sherbrooke | Frontenac | Anjou | Regular Régulier |
|||
| 186 | Sherbrooke Est | Anjou | Regular Régulier |
| |||
| 187 | René-Lévesque | Anjou | 10 minutes max |
| |||
| 188 | Couture | Anjou | Legendre | Rush Hour Pointe |
|||
| 189 | Notre-Dame | Anjou | Regular Régulier |
| |||
| 191 | Broadway/Provost | St-Laurent | LaSalle | Regular Régulier |
|
| |
| 192 | Robert | Anjou | Regular Régulier |
||||
| 193 | Jarry | Legendre | Anjou Legendre |
10 minutes max | |||
| 195 | Sherbrooke/Notre-Dame | LaSalle | Regular Régulier |
|
|||
| 196 | Parc Industriel Lachine | St-Laurent | LaSalle | Regular Régulier |
|||
| 197 | Rosemont | Legendre | St-Denis | 10 minutes max |
| |||||||||||||||||||||||
<google uid="C01"></google>