Société de Transport de Montréal Routes
From TransitfanWiki
				Revision as of 00:43, 6 January 2014 by Montreal66 (talk | contribs)
| # | Route Name Nom | Current Garage Garage Actuel | Former Garage Ancien Garage | Route Type Type | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | De Lorimier | Frontenac | Regular Régulier | ||||
| 11 | Montagne | Mont-Royal | Regular Régulier | ||||
| 12 | Île-Des-Soeurs | Frontenac | LaSalle | Regular Régulier | |||
| 13 | Christophe-Colomb | St-Denis | Legendre | Rush Hour Pointe | |||
| 14 | Amherst | Mont-Royal | Regular Régulier | ||||
| 15 | Sainte-Catherine | Frontenac | Regular Régulier | ||||
| 16 | Graham | St-Laurent | Regular Régulier | 
 | |||
| 17 | Décarie | St-Laurent | Regular Régulier | 
 | |||
| 18 | Beaubien | St-Denis | 10 minutes max | ||||
| 19 | Chabanel/Marché-Central | Legendre | Evening Service Only Soir | 
 | |||
| 21 | Place du Commerce | LaSalle | AM Service Only AM Seulement | ||||
| 22 | Notre-Dame | Frontenac | Anjou | Regular Régulier | |||
| 24 | Sherbrooke | Frontenac | LaSalle | 10 minutes max | |||
| 25 | Angus | Frontenac | Rush Hour Pointe | ||||
| 26 | Mercier-Est | Anjou | Regular Régulier | ||||
| 27 | Saint-Joseph | Mont-Royal | Regular Régulier | ||||
| 28 | Honoré-Beaugrand | Anjou | Regular Régulier | ||||
| 29 | Rachel | Frontenac | Mont-Royal | Regular Régulier | |||
| 30 | Saint-Denis/Saint-Hubert | St-Denis | Regular Régulier | ||||
| 31 | Saint-Denis | *St-Denis | Regular Régulier | ||||
| 32 | Lacordaire | Mont-Royal | Frontenac | 10 minutes max | |||
| 33 | Langelier | Anjou | 10 minutes max | ||||
| 34 | Sainte-Catherine | Frontenac | Regular Régulier | ||||
| 36 | Monk | LaSalle | St. Henri | Regular Régulier | |||
| 37 | Jolicoeur | LaSalle | St. Henri | Regular Régulier | 
 | ||
| 39 | Des Grandes-Prairies | Anjou | Rush Hour Pointe | ||||
| 40 | Henri-Bourassa Est | Anjou | Regular Régulier | 
 | |||
| 41 | Quartier Saint-Michel/Ahuntsic | Legendre | Regular Régulier | 
 | |||
| 43 | Monselet | Anjou | Regular Régulier | ||||
| 44 | Armand-Bombardier | Anjou | 10 minutes max | ||||
| 45 | Papineau | Mont-Royal | 10 minutes max | ||||
| 46 | Casgrain | St-Denis | Regular Régulier | 
 | |||
| 47 | Masson | Mont-Royal | Regular Régulier | ||||
| 48 | Perras | Anjou | 10 minutes max | ||||
| 48X | Gouin/Perras | Anjou | 10 minutes max | ||||
| 49 | Maurice-Duplessis | Anjou | 10 minutes max | ||||
| 51 | Boulevard Édouard-Montpetit | Mont-Royal | 10 minutes max | 
 | |||
| 52 | Liège | Legendre | Rush Hour Pointe | ||||
| 53 | Boulevard Saint-Laurent | Legendre | Regular Régulier | ||||
| 54 | Charland/Chabanel | St-Denis | Regular Régulier | 
 | 
 | ||
| 55 | Boulevard Saint-Laurent | St-Denis | Legendre | 10 minutes max | |||
| 56 | Saint-Hubert | Legendre | School École | 
 | |||
| 57 | Pointe-St-Charles | LaSalle | St. Henri | Regular Régulier | |||
| 58 | Wellington | LaSalle | St. Henri | Regular Régulier | |||
| 61 | Wellington | Frontenac | LaSalle St. Henri | Regular Régulier | |||
| 63 | Girouard | LaSalle | Regular Régulier | 
 | |||
| 64 | Grenet | St-Laurent | 10 minutes max | 
 | |||
| 66 | The Boulevard | St-Denis | LaSalle | Regular Régulier | |||
| 67 | Saint-Michel | Legendre | Mont-Royal | 10 minutes max | |||
| 68 | Pierrefonds | St-Laurent | Regular Régulier | 
 | |||
| 69 | Gouin | Legendre | 10 minutes max | ||||
| 70 | Bois-Franc | St-Laurent | Regular Régulier | ||||
| 71 | Du Centre | LaSalle | Regular Régulier | 
 | |||
| 72 | Alfred-Nobel | St-Laurent | Regular Régulier | 
 | |||
| 73 | Dalton | St-Laurent | Rush Hour Pointe | ||||
| 74 | Bridge | Frontenac | LaSalle | Rush Hour Pointe | |||
| 75 | De La Commune | Frontenac | LaSalle | Rush Hour Pointe | |||
| 76 | McArthur | St-Laurent | Regular Régulier | 
 | |||
| 78 | Laurendeau | LaSalle | St. Henri | Regular Régulier | |||
| 80 | Avenue Du Parc | Stinson | 10 minutes max | 
 | |||
| 85 | Hochelaga | Frontenac | Regular Régulier | ||||
| 86 | Pointe-Aux-Trembles | Anjou | Regular Régulier | ||||
| 90 | Saint-Jacques | LaSalle | St. Henri | 10 minutes max | 
 | ||
| 92 | Jean-Talon Ouest | St-Denis | Legendre | Regular Régulier | 
 | ||
| 93 | Jean-Talon | St-Denis | Legendre | Regular Régulier | 
 | ||
| 94 | Iberville | Frontenac | Regular Régulier | ||||
| 95 | Bélanger | St-Denis | Legendre | Regular Régulier | |||
| 97 | Mont-Royal | Mont-Royal | 10 minutes max | 
 | |||
| 99 | Villeray | St-Denis | Legendre | Regular Régulier | 
| 
 | |||||||||||||||||||||||
<google uid="C01"></google>
