Terminus Longueuil
From TransitfanWiki
Revision as of 10:50, 20 February 2011 by Novabus fan (talk | contribs)
Terminus Longueuil is an AMT bus station in Longueuil, on the South Shore of Montreal, QC. It is the largest and busiest bus station on the South Shore, serving 7 public transit commissions and multiple charter operators. The terminus also houses a terminus station for the Montreal Metro's Yellow Line, Longueuil-Université-de-Sherbrooke.
Longueuil RTL
The RTL is the main operator of Terminus Longueuil, sending 42 of its routes through the station. 12 of these routes are rush-hour only.
| # | Route Name Nom |
Current Garage Garage |
Route Type Type |
Remarks Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria / Churchil | Saint-Hubert | Regular Régulier |
|
| 2 | Tiffin / St-Georges | Longueuil | Rush Hour Pointe |
|
| 3 | Montgomery | Saint-Hubert | Regular Régulier |
|
| 4 | Taschereau / Payer | Saint-Hubert | Regular Régulier |
|
| 6 | Victoria | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 8 | chemin de Chambly / Promenades St-Bruno | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 9 | Saint-Hubert, secteurs L-M | Longueuil | Rush Hour Pointe |
|
| 10 | Roland-Therrien / Belcourt | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 13 | Riverside | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 14 | Rome / DIX30 | Longueuil | Rush Hour Pointe |
|
| 15 | Churchill | Saint-Hubert | Regular Régulier |
|
| 16 | Nobert / King-Georges | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 17 | Roland-Therrien / Roberval | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 19 | Davis | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 20 | Jean-Paul-Vincent / Beauharnois | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 21 | Grande-Allée | Saint-Hubert | Regular Régulier |
|
| 23 | Ste-Hélène / Jacques-Cartier | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 25 | Parcs Industriels | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 28 | chemin de Chambly / Aéroport | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 29 | Collectivité Nouvelle | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 54 | Taschereau | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 71 | Curé-Poirier | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 73 | Joliette / De Lyon | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 74 | St-Laurent / Bellerive | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 75 | Quinn / Brébeuf | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 78 | Adoncour / Du Colisée | Longueuil | Rush Hour Pointe |
|
| 80 | de Montarville / Carrefour Rive-Sud | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 81 | du Fort-Saint-Louis / Marie-Victorin | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 82 | Marie-Victorin / du Fort-Saint-Louis | Longueuil | Rush Hour Pointe |
|
| 83 | de Montarville / Samuel-de-Champlain | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 84 | Samuel-de-Champlain / de Montarville | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 85 | de Gascogne | Longueuil | Rush Hour Pointe |
|
| 88 | ch. Chambly / Mountainview | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 98 | Promenades St-Bruno / Parc Industriel | Longueuil | Rush Hour Pointe |
|
| 99 | Saint-Bruno | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 106 | Victoria | Rush Hour Pointe |
||
| 117 | Roland-Therien | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 120 | Jean-Paul-Vincent / Beauharnois | Longueuil | Rush Hour Pointe |
|
| 123 | St-Hélène / Jacques-Cartier | Longueuil | Regular Régulier |
|
| 185 | Ampère / Gay-Lussac | Longueuil | Rush Hour Pointe |
|
| 192 | Yvonne-Duckett / Montarville | Longueuil | Rush Hour Pointe |
|
| 199 | Seigneurial / Grand Boulevard | Longueuil | Rush Hour Pointe |
CIT Sorel-Varennes
CIT Sorel-Varennes sends all 10 of its routes to the Terminus, 6 of which only pass at rush-hour.
| # | Route Name Nom |
Route Type Type |
Remarks Remarques |
|---|---|---|---|
| 700 | Sorel/Verchères | Regular Régulier |
|
| 705 | EXPRESS Sorel/Verchères | Rush Hour Pointe |
|
| 720 | Varennes (via École Labarre) | Regular Régulier |
|
| 721 | Varennes (via Frontenac) | Rush Hour Pointe |
|
| 722 | Varennes (via Charles-Primeau) | Rush Hour Pointe |
|
| 723 | IREQ-Varennes | Rush Hour Pointe |
|
| 724 | EXPRESS Varennes/École J-P-Labarre | Rush Hour Pointe |
|
| 730 | Saint-Amable | Rush Hour Pointe |
|
| 731 | Saint-Amable | Regular Régulier |
|
| 732 | Saint-Amable | Regular Régulier |