Société de Transport de Montréal/fr
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				| Languages | English • français | 
|---|
| Société de Transport de Montréal | |
|---|---|
| http://imgur.com/5k3Dc.png | |
| Informations | |
| Type | Bus Metro Transport adapté Taxibus | 
| Nombre de circuits | 185 circuits de jour 20 circuits de nuit 10 circuits Taxibus | 
| Nombre de stations | 68 | 
| Achalandage quotidien | 2,407,000 (2010) | 
| Président | Michel Labreque | 
| Siège social | 800 De La Gauchetière Montreal,Québec | 
| Site | www.stm.info | 
| Opération | |
| Début de l'opération | 1 janvier 2002 | 
| Nombre de véhicules | Environ 1800 | 
La Société de Transport de Montréal est responsable de l'organisation et de l'opération du système de transport en commun offert sur l'Île de Montréal.
Historique
Tarifs
Structure tarifaire 2011
| Média | Type de billet | Période de validité | Tarif Régulier | Tarif Réduit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-11 years 65+ ans | 12-17 ans | 18-25 ans | ||||
| Argent comptant | 1 billet | 120 minutes | 3.00 $ | 2.00 $ | N/A | N/A | 
| Navette Aéroport Montréal-Trudeau | 24h1 | 8.00 $ | N/A | N/A | N/A | |
| Carte Magnétique2 | 1 billet | 120 minutes | 3.00 $ | 2.00 $ | N/A | N/A | 
| 2 billets7 | Each ticket: 120 minutes | 5.50 $ | 3.50 $ | N/A | N/A | |
| 6 billets7 | Chaque billet: 120 minutes | 14.25 $ | 8.50 $ | N/A | N/A | |
| Tarif de groupe3 | 120 minutes | N/A | 13.00 $ | N/A | N/A | |
| Carte OPUS | 1 billet | 120 minutes | 3.00 $ | 2.00 $ | 2.00 $ | N/A | 
| 2 billets | Chaque billet: 120 minutes | 5.50 $ | 3.50 $ | 3.50 $ | N/A | |
| 6 billets7 | Chaque billet: 120 minutes | 14.25 $ | 8.50 $ | 8.50 $ | N/A | |
| 10 billets7 | Chaque billet: 120 minutes | 22.50 $ | 13.00 $ | 13.00 $ | N/A | |
| CAM hebdomadaire4, 7 | 1 semaine | 22.00 $ | 12.75 $ | 12.75 $ | N/A | |
| CAM Mensuelle7 | 1 mois | 72.75 $ | 41.00 $ | 41.00 $ | 41.00 $ | |
| CAM Longueuil6 | 1 mois | 82.00 $ | 49.00 $ | 49.00 $ | 49.00 $ | |
| CAM 4 mois7 | 4 mois(consécutifs) | N/A | 155.00 $ | 155.00 $ | 155.00 $ | |
| Carte occasionnelle | 1 jour | 24h | 8.00 $ | N/A | N/A | N/A | 
| 3 jours | 3 jours consécutifs | 16.00 $ | N/A | N/A | N/A | |
| Soirée Illimitée | 18h00 à 5h00 | 4.00 $ | N/A | N/A | N/A | |
1:Valide sur tout le réseau de bus et de métro pour une période de 24 heures
 
2:Vendu uniquement aux stations de métro
3:Valide pour 1 adulte et jusqu'à 10 enfants âgés de 6 à 13 ans
4:Valide du lundi au dimanche. Vendue du vendredi au jeudi
5:Aussi disponible sur carte OPUS
6:Non valide aux stations de Laval
7:Non valide aux stations de Longueuil et de Laval
