Transit Windsor 419 to 424
From TransitfanWiki
				Revision as of 14:02, 16 September 2014 by Montreal66 (talk | contribs)
Transit Windsor 419 to 424 are 1999 Orion Bus Industries 06.501.
419 à 424 de Transit Windsor sont des Orion Bus Industries 06.501 de 1999.
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|
| 419 | Retired Hors-Service | 1999 | |||
| 420 | Active En Service | 1999 | 821 1BH | ||
| 421 | Active En Service | 1999 | |||
| 422 | Active En Service | 1999 | |||
| 423 | Active En Service | 1999 | |||
| 424 | Active En Service | 1999 | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 5 (83.33%) | 0 (0%) | 1 (16.67%) | 
