Brampton Transit 1275 to 1294
From TransitfanWiki
				Revision as of 18:18, 12 July 2014 by Montreal66 (talk | contribs)
Brampton Transit 1275 to 1294 are 2012 New Flyer Industries XDE60.
- These buses are used exclusively on ZÜM Service and are in special ZÜM livery.
1275 à 1294 de Brampton Transit sont des New Flyer Industries XDE60 de 2012.
- Ces bus sont utilisés exclusivement sur le service ZÜM et sont dans un livrée spéciale.
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro de Flotte | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Division Division | Remarks Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1275 | Active | 2012 | Sandalwood | |||
| 1276 | Active | 2012 | Sandalwood | |||
|   | 1277 | Active | 2012 | 962 6BF | Sandalwood | |
| 1278 | Active | 2012 | Sandalwood | |||
| 1279 | Active | 2012 | Sandalwood | |||
| 1280 | Active | 2012 | Sandalwood | |||
|   | 1281 | Active | 2012 | 192 0BH | Sandalwood | |
|   | 1282 | Active | 2012 | 943 1BF | Sandalwood | |
| 1283 | Active | 2012 | Sandalwood | |||
| 1284 | Active | 2012 | Sandalwood | |||
|   | 1285 | Active | 2012 | 953 3BF | Sandalwood | |
|   | 1286 | Active | 2012 | 943 6BF | Sandalwood | |
| 1287 | Active | 2012 | Sandalwood | |||
|   | 1288 | Active | 2012 | 192 8BH | Sandalwood | |
| 1289 | Active | 2012 | Sandalwood | |||
|   | 1290 | Active | 2012 | 193 0BH | Sandalwood | |
| 1291 | Active | 2012 | Sandalwood | |||
| 1292 | Active | 2012 | Sandalwood | |||
|   | 1293 | Active | 2012 | 194 1BH | Sandalwood | |
| 1294 | Active | 2012 | Sandalwood | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 20 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
