Réseau de Transport de la Capitale 1001: Difference between revisions
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				| No edit summary | No edit summary | ||
| Line 1: | Line 1: | ||
| '''[[Réseau de Transport de la Capitale]] 1001''' is a 2010 Nova Bus LFS HEV. | '''[[Réseau de Transport de la Capitale]] 1001''' is a 2010 [[Nova Bus]] [[Nova Bus LFS HEV|LFS HEV]]. | ||
| {|class="wikitable  | '''[[Réseau de Transport de la Capitale]] 1001''' est un [[Nova Bus]] [[Nova Bus LFS HEV|LFS HEV]] de 2010. | ||
| !Thumbnail | |||
| !Fleet number | {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | ||
| !Status | !width=100|Units<br><small>Véhicules</small> | ||
| !Year | !width=100|Engine<br><small>Moteur</small> | ||
| !License | !width=100|Transmission<br><small>Transmission</small> | ||
| !Remarks | !width=160|Seating<br><small>Sièges</small> | ||
| !Link | !width=170|Destination Sign<br><small>Girouette</small> | ||
| |- | |||
| |'''1001'''	 | |||
| |Cummins ISB | |||
| |Allison E<sup>P</sup>40 Hybrid System | |||
| | | |||
| |Axion Technologies Balios | |||
| |} | |||
| {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | |||
| !width=200|Thumbnail<br><small>Photo</small> | |||
| !width=100|Fleet number<br><small>Numéro</small> | |||
| !width=100|Status<br><small>Statut</small> | |||
| !width=75|Year<br><small>Année</small> | |||
| !width=100|License<br><small>Immatriculation</small> | |||
| !width=250|Remarks<br><small>Remarques</small> | |||
| !width=50|Link<br><small>Lien</small> | |||
| |- align="center" | |- align="center" | ||
| | | | | ||
| |1001 | |'''1001''' | ||
| |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small> | |style="background: green; color: white"|'''Active'''<br><small>En Service</small> | ||
| |2010 | |2010 | ||
| Line 17: | Line 34: | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |} | |||
| {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | |||
| !width=200|# of Active buses<br><small># d'autobus en service</small> | |||
| !width=200|# of Inactive buses<br><small># d'autobus inactifs</small> | |||
| !width=200|# of Retired buses<br><small># d'autobus Hors Service</small> | |||
| |- | |||
| |style="background: green; color: white"|'''1 (100%)''' | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''0 (0%)''' | |||
| |style="background: red; color: white"|'''0 (0%)''' | |||
| |} | |} | ||
Revision as of 02:35, 5 March 2012
Réseau de Transport de la Capitale 1001 is a 2010 Nova Bus LFS HEV.
Réseau de Transport de la Capitale 1001 est un Nova Bus LFS HEV de 2010.
| Units Véhicules | Engine Moteur | Transmission Transmission | Seating Sièges | Destination Sign Girouette | 
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Cummins ISB | Allison EP40 Hybrid System | Axion Technologies Balios | 
| Thumbnail Photo | Fleet number Numéro | Status Statut | Year Année | License Immatriculation | Remarks Remarques | Link Lien | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Active En Service | 2010 | 
| # of Active buses # d'autobus en service | # of Inactive buses # d'autobus inactifs | # of Retired buses # d'autobus Hors Service | 
|---|---|---|
| 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 
