Conseil Intermunicipal de Transport des Laurentides/fr: Difference between revisions
| Line 1,466: | Line 1,466: | ||
| |Ford PowerStroke 6.9L &<br>Ford TorqShift 5R110W | |Ford PowerStroke 6.9L &<br>Ford TorqShift 5R110W | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
Revision as of 14:18, 20 July 2017
| Languages | English • français | 
|---|
|  | |
| Informations | |
|---|---|
| Ville(s) desservie(s) | Laurentides, Québec | 
| Type | Urbain et Interurbain | 
| Nombre de circuits | 36 Régulier 54 École 8 Taxibus | 
| Opération | |
| Début de l'opération | 8 Septembre 2004 | 
| Opérateur | Autobus Deux-Montagnes Autobus Paquette Autobus Transcobec Transdev Québec | 
The Conseil Intermunicipal de Transport Lauretides (CIT Laurentides) fournit des services de transport collectif urbain et interurbain pour les villes de Blainville, Bois-des-Filion, Boisbriand, Deux-Montagnes, Lorraine, Mirabel, Pointe-Calumet, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines, Saint-Eustache, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme, and Saint-Joseph-du-Lac.
History
CIT Laurentides ainsi connu aujourd'hui a été créé en Septembre 2004 suite à une fusion de 2 CIT et 2 services OMIT. La fusion de CIT des Basses-Laurentides, CIT de Deux-Montagnes, OMIT de St-Eustache et OMIT St-Jérôme a été rendue officielle le 6 Septembre, 2004 et exploité sous le nom de marque; SURF.
En 2013, un processus de restructuration a été lancé et la marque SURF a été abandonné et le système a été simplifié. Le système a reçu une nouvelle livrée et logo de l'entreprise.
Tarifs
Structure Tarifaire 2016
| Type | Période de Validité | Tarif Régulier | Tarif Réduit | |
|---|---|---|---|---|
| 6-25 ans | 65 ans et + | |||
| Paiement a Bord | 115 minutes | $4.50 | ||
| 6 Billets | Chaque Billet: 115 minutes | $24.25 | $14.50 | $14.50 | 
| Carte Mensuel | 1 mois | $111.75 | $67.00 | $23.50 | 
| Passe-Soleil | 2 mois1 | N/A | $37.00 | N/A | 
| Passe-Temps | Soirs, Fin Semaines et Jour Fériés | N/A | $16.75 | N/A | 
1En viguère entre le 1re juillet et le 31 Août pour les étudiants avec une carte OPUS avec photo.
Routes
| # | Nom | Type |   | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Opérateur | Remarques | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Saint-Eustache/Laval | Régulier | Terminus Saint-Eustache | Terminus Montmorency | Autobus Paquette | |||
| 9 | Saint-Jérôme/Laval | Régulier | Saint-Georges/Lafontaine | Terminus Montmorency | 
 | Transdev Québec Autobus Transcobec | 
 | |
| 11 | Laval/Rosemère/Sainte-Thérèse | Régulier | Gare Sainte-Thérèse | Curé-Labelle/Yvon Berger | 
 | Transdev Québec | ||
| 12 | Lorraine/Rosemère | Pointe | Gare Rosemère | De Reims/De Gaulle | 
 | Transdev Québec | ||
| 14 | Mirabel/Sainte-Thérèse | Taxibus | CSSS Lac Des Deux-Montagnes | Gare Sainte-Thérèse | 
 | Taxi 7000 | 
 | |
| 15 | Rosemère | Pointe | Gare Rosemère | Du Parc/Hamilton | 
 | |||
| 16 | Mirabel/Saint-Jérôme | Taxibus | Du Défricheur/Place Meunier | Gare Saint-Jérôme | 
 | Taxi Mirabel | 
 | |
| 17 | Terrebonne/Rosemère | Pointe | Gare Rosemère | Côte Terrebonne/Georges VI | 
 | Transdev Québec | ||
| 18 | Mirabel/Deux-Montagnes/Saint-Eustache | Taxibus | Saint-Scholastique/Saint-Vincent | Terminus Saint-Eustache | 
 | Taxi Mirabel | 
 | |
| 19 | Mirabel | Taxibus | Saint-Scholastique/Saint-Vincent | Curé-Labelle/Charles | Taxi 7000 | 
 | ||
| 20 | Rosemère Secteur Des Vignobles | Pointe | Gare Rosemère | Lefrançois/Externat Sacré-Coeur | 
 | Transdev Québec Autobus Paquette | ||
| 22 | Bois-des-Filion/St-Thérèse | Régulier | Gare Sainte-Thérèse | Côte Terrebonne/Georges VI | 
 | Transdev Québec | ||
| 23 | Sainte-Anne-des-Plaines/ St-Thérèse | Régulier | Gare Sainte-Thérèse | Des Cèdres/Des Saisons | 
 | Autobus Paquette Transdev Québec | ||
| 24 | Sainte-Anne-des-Plaines/Laval | Régulier | Des Cèdres/Des Saisons | Terminus Cartier | Transdev Québec | |||
| 27 | Lorraine/St-Thérèse | Régulier | Gare Sainte-Thérèse | Du Souvenir/Montée Gagnon | 
 | Transdev Québec | ||
| 28 | Terrebonne/Laval | Régulier | St-Roch/Lamothe | Terminus Cartier | Transdev Québec | |||
| 51 | Boisbriand Nord Vers Boisbriand Sud/Sainte-Thérèse | Régulier | Gare Sainte-Thérèse | 
 | Transdev Québec | 
 | ||
| 52 | Boisbriand Sud Vers Boisbriand Nord/Sainte-Thérèse | Régulier | Gare Sainte-Thérèse | 
 | Transdev Québec | 
 | ||
| 59 | Boisbriand/Laval | Express | Grande Allée/Côte Sud | Terminus Montmorency | Transdev Québec | |||
| 60 | Sainte-Thérèse | Régulier | Gare Sainte-Thérèse | Du Domaine/Polyvalnate Sainte-Thérèse | 
 | Transdev Québec | 
 | |
| 61 | Sainte-Thérèse Sud | Pointe | Gare Sainte-Thérèse | 
 | Transdev Québec | 
 | ||
| 62 | Sainte-Thérèse Nord | Pointe | Gare Sainte-Thérèse | 
 | Transdev Québec | 
 | ||
| 71 | Blainville Est | Pointe | Gare Blainville | 
 | Transdev Québec | 
 | ||
| 72 | Blainville Ouest | Pointe | Gare Blainville | 
 | Transdev Québec | 
 | ||
| 73 | Blainville (Secteur Fontainebleau)/ Sainte-Thérèse | Pointe | Gare Sainte-Thérèse | 
 | Transdev Québec | 
 | ||
| 74 | Blainville (Secteur Fontainebleau)/ Sainte-Thérèse | Régulier | Gare Sainte-Thérèse | 
 | Transdev Québec | 
 | ||
| 80 | St-Eustache/Pointe Calumet | Régulier | Terminus Saint-Eustache | 
 | Autobus Deux-Montagnes Autobus Paquette | 
 | ||
| 81 | St-Eustache/Pointe Calumet | Régulier | Terminus Saint-Eustache | 
 | Autobus Deux-Montagnes Autobus Paquette | 
 | ||
| 88 | Saint-Eustache/Sainte-Thérèse | Régulier | Terminus Saint-Eustache | CÉGEP Lionel-Groulx | 
 | Autobus Paquette | ||
| 89 | Saint-Eustache Secteur Dubois | Régulier | Terminus Saint-Eustache | Gare Deux-Montagnes | 
 | Autobus Deux-Montagnes | ||
| 90 | Saint-Eustache Secteur Arthur-Sauvé/Industriel | Régulier | Terminus Saint-Eustache | Gare Deux-Montagnes | 
 | Autobus Paquette | ||
| 91 | Saint-Eustache Est | Régulier | Terminus Saint-Eustache | Autobus Paquette | 
 | |||
| 92 | Saint-Eustache Centre | Régulier | Terminus Saint-Eustache | 
 | Autobus Paquette | 
 | ||
| 93 | Saint-Eustache/Deux-Montagnes | Régulier | Terminus Saint-Eustache | Gare Deux-Montagnes | 
 | Autobus Deux-Montagnes | ||
| 100 | Saint-Jérôme Secteur Bellefeuille | Régulier | Gare Saint-Jérôme | Lauzanne/Lamontagne | 
 | Autobus Transcobec | ||
| 101 | Saint-Jérôme Secteur Saint-Antoine | Régulier | Gare Saint-Jérôme | Galeries Des Laurentides | 
 | Autobus Transcobec | ||
| 102 | Saint-Jérôme Secteur Lafontaine | Régulier | Gare Saint-Jérôme | Carrefour du Nord | 
 | Autobus Transcobec | ||
| 103 | Saint-Jérôme Secteur Centre | Régulier | Gare Saint-Jérôme | Carrefour du Nord | 
 | Autobus Transcobec | ||
| 104 | Saint-Jérôme Bellefeuille - Secteur des Lacs | Taxibus | Des Lacs/De La Brise | Gare Saint-Jérôme | 
 | Taxi Saint-Jérôme | 
 | |
| 105 | Saint-Jérôme Secteur Bellefeuille Nord | Régulier | Gare Saint-Jérôme | Quartre Saisons/Maisonneuve | 
 | Autobus Transcobec | ||
| 106 | Saint-Jérôme Secteur Chutes Wilson | Taxibus | Parc Régional de la Rivière-Du-Nord | Gare Saint-Jérôme | 
 | Taxi Saint-Jérôme | 
 | |
| 107 | Saint-Jérôme Secteur Bellefeuille Sud | Régulier | Gare Saint-Jérôme | Lauzanne/Lamontagne | 
 | Autobus Transcobec | ||
| 108 | Saint-Jérôme Secteur Lafontaine | Taxibus | 283 René-Goupil | Gare Saint-Jérôme | 
 | Taxi Saint-Jérôme | 
 | |
| 110 | Saint-Jérôme Secteur Eaux-Vives | Taxibus | 105 Des Méandres | Gare Saint-Jérôme | 
 | Taxi Saint-Jérôme | 
 | |
Flotte Actuelle
Autobus Deux-Montagnes
| Photo | Numéro | Statut | Année | Manufacturier & Modèle | Moteur & Transmission | Immatriculation | Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-0 | En Service | 2009 | Blue Bird Vision | Caterpillar C7 & Allison PTS 2500 | |||
| 09-3 | En Service | 2009 | Blue Bird Vision | Caterpillar C7 & Allison PTS 2500 | |||
| 10-1 | En Service | 2010 | Thomas Saf-T-Liner HDX | Cummins ISB & Allison B300R | |||
| 10-2 | En Service | 2010 | Thomas Saf-T-Liner HDX | Cummins ISB & Allison B300R | |||
| 10-8 | En Service | 2010 | Thomas Saf-T-Liner HDX | Cummins ISB & Allison B300R | |||
| 10-16 | En Service | 2010 | GMC Girardin G5 Commerical | GM DuraMax 6.6L & GM 6L90 | |||
| 10-17 | En Service | 2010 | GMC Girardin G5 Commerical | GM DuraMax 6.6L & GM 6L90 | |||
| 11-2 | En Service | 2011 | Thomas Saf-T-Liner HDX | Cummins ISB & Allison B300R | |||
| 11-6 | En Service | 2011 | Blue Bird Vision | Caterpillar C7 & Allison PTS 2500 | |||
| 12-1 | En Service | 2012 | Thomas Saf-T-Liner HDX | Cummins ISB & Allison B300R | |||
| 14-3 | En Service | 2014 | Blue Bird TX3 | Cummins ISB & Allison B300R | |||
| 14-4 | En Service | 2014 | Blue Bird TX3 | Cummins ISB & Allison B300R | |||
| 14-9 | En Service | 2014 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 14-10 | En Service | 2014 | Chevrolet Starcraft Starlite | GM DuraMax 6.6L & GM 6L90 | |||
| 15-1 | En Service | 2015 | Blue Bird TX4 | Cummins ISB & Allison B300R | 
Autobus Paquette
| Photo | Numéro | Statut | Année | Manufacturier & Modèle | Moteur & Transmission | Immatriculation | Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | En Service | 2004 | Blue Bird TC 3000 | Caterpillar C7 & Allison PTS 2500 | |||
| 602 | En Service | 2014 | Thomas Saf-T-Liner EFX | Caterpillar C7 & Allison PTS 2500 | |||
| 603 | En Service | 2004 | Blue Bird TC 3000 | Caterpillar C7 & Allison PTS 2500 | |||
| 604 | En Service | 2004 | Blue Bird TC 3000 | Caterpillar C7 & Allison PTS 2500 | |||
| 606 | En Service | 2009 | Ford Girardin G5 Commercial | Ford PowerStroke 6.9L & Ford TorqShift 5R110W | |||
| 607 | En Service | 2009 | Ford Girardin G5 Commercial | Ford PowerStroke 6.9L & Ford TorqShift 5R110W | |||
| 608 | En Service | 2006 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF Ecomat 6HP552C | |||
| 609 | En Service | 2006 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF Ecomat 6HP552C | |||
| 610 | En Service | 2006 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF Ecomat 6HP552C | |||
| 611 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF Ecomat 6HP554C | |||
| 612 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF Ecomat 6HP554C | |||
| 613 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF Ecomat 6HP554C | |||
| 614 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF Ecomat 6HP554C | |||
| 615 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF Ecomat 6HP554C | |||
| 616 | En Service | 2010 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF Ecomat 6HP554C | |||
| 617 | En Service | 2011 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF Ecolife 6AP1400B | |||
| 618 | En Service | 2011 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF Ecolife 6AP1400B | |||
| 619 | En Service | 2011 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF Ecolife 6AP1400B | |||
| 620 | En Service | 2011 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF Ecolife 6AP1400B | |||
| 621 | En Service | 2013 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF Ecolife 6AP1400B | |||
| 622 | En Service | 2013 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF Ecolife 6AP1400B | |||
| 623 | En Service | 2011 | Nova Bus LFS HEV | Cummins ISB & Allison H 40 EP Hybrid System | |||
| 624 | En Service | 2014 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF Ecolife 6AP1400B | |||
| 627 | En Service | 2015 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Allison B400R | |||
| 635 | En Service | 2015 | New Flyer Industries MD30 | Cummins ISB & Allison B300R | |||
| 636 | En Service | 2015 | New Flyer Industries MD30 | Cummins ISB & Allison B300R | |||
| 637 | En Service | 2015 | New Flyer Industries MD30 | Cummins ISB & Allison B300R | |||
| 640 | En Service | 2004 | Blue Bird TC 3000 | Caterpillar C7 & Allison PTS 2500 | |||
| 641 | En Service | 2012 | GMC Starcraft Starlite | GM DuraMax 6.6L & GM 6L90 | |||
| 642 | En Service | 2012 | GMC Starcraft Starlite | GM DuraMax 6.6L & GM 6L90 | |||
| 643 | En Service | 2012 | GMC Starcraft Starlite | GM DuraMax 6.6L & GM 6L90 | |||
| 646 | En Service | 2014 | GMC Starcraft Starlite | GM DuraMax 6.6L & GM 6L90 | 
Autobus Transcobec
| Photo | Numéro | Statut | Année | Manufacturier & Modèle | Moteur & Transmission | Immatriculation | Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | En Service | 2002 | Nova Bus LFS | Cummins ISC & ZF Ecomat 6HP552C | 
 | ||
| 609 | En Service | 2002 | Nova Bus LFS | Cummins ISC & ZF Ecomat 6HP552C | 
 | ||
| 611 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF Ecomat 6HP554C | |||
| 612 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF Ecomat 6HP554C | |||
| 613 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF Ecomat 6HP554C | |||
| 614 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS HEV | Cummins ISB & Allison EP 40 Hybrid System | |||
| 615 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS HEV | Cummins ISB & Allison EP 40 Hybrid System | |||
| 616 | En Service | 2009 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF Ecomat 6HP554C | |||
| 617 | En Service | 2010 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF Ecolife 6AP1400B | |||
| 618 | En Service | 2010 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF Ecolife 6AP1400B | |||
| 619 | En Service | 2011 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF Ecolife 6AP1400B | |||
| 620 | En Service | 2011 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF Ecolife 6AP1400B | |||
| 621 | En Service | 2012 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF Ecolife 6AP1400B | |||
| 622 | En Service | 2012 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF Ecolife 6AP1400B | |||
| 623 | En Service | 2012 | GMC Starcraft Starlite | GM DuraMax 6.6L & GM 6L90 | 
 | ||
| 624 | En Service | 2012 | GMC Starcraft Starlite | GM DuraMax 6.6L & GM 6L90 | 
 | ||
| 625 | En Service | 2014 | New Flyer Industries MD30 | Cummins ISB & Allison B300R | |||
| 626 | En Service | 2014 | New Flyer Industries MD30 | Cummins ISB & Allison B300R | |||
| 627 | En Service | 2014 | New Flyer Industries MD30 | Cummins ISB & Allison B300R | |||
| 628 | En Service | 2014 | New Flyer Industries MD30 | Cummins ISB & Allison B300R | |||
| 629 | En Service | 2014 | New Flyer Industries MD30 | Cummins ISB & Allison B300R | |||
| 630 | En Service | 2014 | New Flyer Industries MD30 | Cummins ISB & Allison B300R | |||
| 631 | En Service | 2014 | New Flyer Industries MD30 | Cummins ISB & Allison B300R | |||
| 632 | En Service | 2014 | New Flyer Industries MD30 | Cummins ISB & Allison B300R | 
Transdev Québec
| Photo | Numéro | Statut | Année | Manufacturier & Modèle | Moteur & Transmission | Immatriculation | Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 355216 | En Service | 2006 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 | ||
|   | 356216 | En Service | 2006 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 | ||
|   | 357216 | En Service | 2006 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 | A 55082 | |
|   | 358217 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 | ||
|   | 359217 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 | A 25939 | |
|   | 360217 | En Service | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & Voith D864.5 | ||
|   | 364218 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | ||
|   | 365218 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | ||
|   | 366218 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | A 61817 | |
|   | 367218 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | ||
|   | 379219 | En Service | 2009 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | A 52463 | |
|   | 380219 | En Service | 2009 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | A 52460 | |
|   | 384211 | En Service | 2011 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | ||
|   | 385211 | En Service | 2011 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | ||
|   | 386211 | En Service | 2011 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | ||
|   | 387211 | En Service | 2011 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | ||
|   | 391211 | En Service | 2011 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | 
 | |
|   | 392211 | En Service | 2011 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | A 46987 | 
 | 
| 524219 | En Service | 2009 | Ford Girardin G5 Commercial | Ford PowerStroke 6.9L & Ford TorqShift 5R110W | A 46950 | ||
| 568210 | En Service | 2010 | Ford Girardin G5 Commercial | Ford PowerStroke 6.9L & Ford TorqShift 5R110W | |||
|   | 3000212 | En Service | 2012 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1400B | ||
|   | 3001212 | En Service | 2012 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1400B | ||
|   | 3002212 | En Service | 2012 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1400B | ||
|   | 3003212 | En Service | 2012 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1400B | ||
|   | 3004212 | En Service | 2012 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1400B | A 70056 | |
|   | 3013213 | En Service | 2012 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & Allison B400R | ||
|   | 3019214 | En Service | 2014 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1400B | A 70031 | |
|   | 3020214 | En Service | 2014 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1400B | A 63545 | |
|   | 3024214 | En Service | 2014 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1400B | ||
|   | 3025214 | En Service | 2014 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1400B | ||
| 3042214 | En Service | 2014 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1400B | 
 | ||
|   | 3043214 | En Service | 2014 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1400B | 
 | |
| 3046215 | En Service | 2015 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1400B | 
 | ||
| 3047215 | En Service | 2015 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1400B | 
 | ||
|   | 3048215 | En Service | 2015 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1400B | 
 | |
| 3049215 | En Service | 2015 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1400B | 
 | ||
| 3050215 | En Service | 2015 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1400B | 
 | ||
| 3051215 | En Service | 2015 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1400B | 
 | ||
| 3556216 | En Service | 2006 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF Ecomat 6HP552C | 
 | ||
| 3557216 | En Service | 2006 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF Ecomat 6HP552C | 
 | ||
| 5007212 | En Service | 2012 | GMC Starcraft Starlite | GM DuraMax 6.6L & GM 6L90 | |||
| 5008212 | En Service | 2012 | GMC Starcraft Starlite | GM DuraMax 6.6L & GM 6L90 | |||
| 5009212 | En Service | 2012 | GMC Starcraft Starlite | GM DuraMax 6.6L & GM 6L90 | |||
| 5010212 | En Service | 2012 | GMC Starcraft Starlite | GM DuraMax 6.6L & GM 6L90 | |||
| 5011212 | En Service | 2012 | GMC Starcraft Starlite | GM DuraMax 6.6L & GM 6L90 | |||
| 6001214 | En Service | 2014 | Grande West Vicinity B27A | Cummins ISB & ZF Ecomat 6HP504C | |||
| 6014215 | En Service | 2015 | Grande West Vicinity B30A | Cummins ISB & ZF Ecolife 6AP1200B | A 80058 | 
 | |
| 6022216 | En Service | 2016 | Grande West Vicinity B30A | Cummins ISB & ZF Ecolife 6AP1200B | A 80031 | 
 | 
Flotte Retiré
Autobus Deux-Montagnes
| Photo | Numéro | Statut | Année | Manufacturier & Modèle | Moteur & Transmission | Immatriculation | Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-1 | Hors-Service | 2002 | Blue Bird TC-2000 | Caterpillar C7 & Allison PTS 2500 | |||
| 02-4 | Hors-Service | 2002 | Blue Bird TC-2000 | Caterpillar C7 & Allison PTS 2500 | |||
| 05-6 | Hors-Service | 2005 | Thomas Saf-T-Liner HDX | Caterpillar C7 & Allison PTS 2500 | |||
| 06-6 | Hors-Service | 2006 | Ford Girardin G5 Commercial | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| 06-7 | Hors-Service | 2006 | Ford Girardin G5 Commercial | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| 07-2 | Hors-Service | 2007 | Blue Bird TC-2000 | Caterpillar C7 & Allison PTS 2500 | |||
| 07-5 | Hors-Service | 2007 | Blue Bird TC-2000 | Caterpillar C7 & Allison PTS 2500 | |||
| 08-2 | Hors-Service | 2008 | Blue Bird Vision | Caterpillar C7 & Allison PTS 2500 | 
Autobus Paquette
| Photo | Numéro | Statut | Année | Manufacturier & Modèle | Moteur & Transmission | Immatriculation | Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 602 | Hors-Service | 2004 | Blue Bird TC-3000 | Caterpillar C7 & Allison PTS 2500 | |||
| 606 | Hors-Service | 2006 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.9L & Ford TorqShift 5R110W | |||
| 607 | Hors-Service | 2006 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford PowerStroke 6.9L & Ford TorqShift 5R110W | |||
| 644 | Hors-Service | 2012 | GMC Starcraft Starlite | GM DuraMax 6.6L & GM 6L90 | 
 | ||
| 645 | Hors-Service | 2012 | GMC Starcraft Starlite | GM DuraMax 6.6L & GM 6L90 | 
 | ||
| 651 | Hors-Service | 1995 | Nova Bus LFS | Cummins C8.3 & Allison B400R | 
 | ||
| 652 | Hors-Service | 1997 | Nova Bus LFS | Cummins C8.3 & Allison B400R | 
 | ||
| 653 | Hors-Service | 1997 | Nova Bus LFS | Cummins C8.3 & Allison B400R | 
 | ||
| 654 | Hors-Service | 1997 | Nova Bus LFS | Cummins C8.3 & Allison B400R | 
 | 
Autobus Transcobec
| Photo | Numéro | Statut | Année | Manufacturier & Modèle | Moteur & Transmission | Immatriculation | Remarquess | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | Hors-Service | Palling Alouette | |||||
| 600 | Hors-Service | Palling Alouette | |||||
| 601 | Hors-Service | 1986 | General Motors Diesel Division TC40-102N | Detroit Diesel 6V71N & Allison V731 | |||
| 602 | Hors-Service | 2004 | Transcar Classic | Cummins ISC & Voith D863.3 | |||
| 603 | Hors-Service | 2004 | Transcar Classic | Cummins ISC & Voith D863.3 | |||
| 604 | Hors-Service | 2004 | Transcar Classic | Cummins ISC & Voith D863.3 | |||
| 605 | Hors-Service | 1995 | Nova Bus TC40-102N | Cummins C8.3 & Allison B400R | |||
| 606 | Hors-Service | 1995 | Nova Bus TC40-102N | Cummins C8.3 & Allison B400R | |||
| 607 | Hors-Service | 2004 | Transcar Classic | Cummins ISC & Voith D863.3 | |||
| 610 | Hors-Service | 2004 | Transcar Classic | Cummins ISC & Voith D863.3 | 
Transdev Québec
| Photo | Numéro | Statut | Année | Manufacturier & Modèle | Moteur & Transmission | Immatriculation | Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393218 | Transféré | 1998 | Nova Bus LFS | Cummins C8.3 & Allison B400R | 
 | ||
|   | 394218 | Transféré | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins C8.3 & Allison B400R | 
 | |
| 535213 | Hors-Service | 2003 | Ford Corbeil | Ford Power Stroke 7.3L | |||
| 543215 | Hors-Service | 2005 | Ford Corbeil | Ford Power Stroke 7.3L | |||
| 544215 | Hors-Service | 2005 | Ford Corbeil | Ford Power Stroke 7.3L | |||
| 545215 | Hors-Service | 2005 | Ford Corbeil | Ford Power Stroke 7.3L | |||
| 546219 | Hors-Service | 2008 | Thomas Saf-T-Liner C2 | Caterpillar C7 & Allison PTS 2500 | |||
| 547219 | Hors-Service | 2009 | Thomas/Solaris Saf-T-Liner C2 | Caterpillar C7 & Allison PTS 2500 | A 61805 | ||
| 548219 | Transféré | 2009 | Thomas Saf-T-Liner C2 | Caterpillar C7 & Allison PTS 2500 | 
 | ||
| 549219 | Hors-Service | 2009 | Thomas Saf-T-Liner C2 | Caterpillar C7 & Allison PTS 2500 | |||
| 551219 | Hors-Service | 2009 | Ford Girardin G5 Commercial | Ford PowerStroke 6.9L & Ford TorqShift 5R110W | A 52434 | ||
| 555219 | Hors-Service | 2009 | Ford Girardin G5 Commercial | Ford PowerStroke 6.9L & Ford TorqShift 5R110W | |||
| 569210 | Transféré | 2010 | Ford Girardin G5 Commercial | Ford PowerStroke 6.9L & Ford TorqShift 5R110W | A 38170 | 
 | |
| 601219 | Transféré | 1999 | Nova Bus RTS-06 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP590 | 
 | ||
| 615216 | Hors-Service | 1986 | General Motors Diesel Division TC40-102N | Detroit Diesel 6V71N & Allison V731 | |||
| 623210 | Hors-Service | 1990 | Motor Coach Industries TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 | |||
| 624215 | Transféré | 1995 | Nova Bus TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 | 
 | ||
|   | 636210 | Hors-Service | 2000 | Nova Bus RTS-06 WFD | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP590 | A 52426 | |
| 637210 | Transféré | 2000 | Nova Bus RTS-06 WFD | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP590 | 
 | ||
|   | 638210 | Hors-Service | 2000 | Nova Bus RTS-06 WFD | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP590 | A 51735 | |
|   | 639210 | Hors-Service | 2000 | Nova Bus RTS-06 WFD | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP590 | ||
|   | 640210 | Hors-Service | 2000 | Nova Bus RTS-06 WFD | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP590 | ||
