Halifax Transit 601 to 619: Difference between revisions
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				| Montreal66 (talk | contribs) mNo edit summary | Montreal66 (talk | contribs)  m (Montreal66 moved page Metro Transit 601 to 619 to Halifax Transit 601 to 619 without leaving a redirect) | 
| (No difference) | |
Revision as of 17:45, 15 July 2014
Metro Transit 601 to 619 are 2005 New Flyer Industries D40LF.
- These buses are used exclusively on MetroLink Routes.
| Units | Engine | Transmission | 
|---|---|---|
| 600 to 619 | Cummins ISL | Allison B400R | 
| Thumbnail | Fleet number | Status | Year | License | Division | Remarks | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 601 | Active | 2005 | Burnside | ||
|   | 602 | Active | 2005 | Burnside | ||
| 603 | Active | 2005 | Burnside | |||
|   | 604 | Active | 2005 | Burnside | ||
| 605 | Active | 2005 | Burnside | |||
|   | 606 | Active | 2005 | Burnside | ||
|   | 607 | Active | 2005 | Burnside | ||
| 608 | Active | 2005 | Burnside | |||
|   | 609 | Active | 2005 | Burnside | ||
|   | 610 | Active | 2005 | Burnside | ||
| 611 | Active | 2005 | Burnside | |||
| 612 | Active | 2005 | Burnside | |||
|   | 613 | Active | 2005 | Burnside | ||
| 614 | Active | 2005 | Burnside | |||
|   | 615 | Active | 2005 | Burnside | ||
|   | 616 | Active | 2005 | Burnside | ||
| 617 | Active | 2005 | Burnside | |||
| 618 | Active | 2005 | Burnside | |||
| 619 | Active | 2005 | Burnside | 
| # of Active buses | # of Retired buses | 
|---|---|
| 20 (100%) | 0 (0%) | 
