Ville de Mont-Tremblant/fr: Difference between revisions
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				|  (→Circuits:  Translation) |  (→Tarifs:  Translation) | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
| ==Tarifs== | ==Tarifs== | ||
| Les tarifs sont de 3,00$ dans une direction. Les enfants de moins de 7 ans voyagent gratuitement. | |||
| *''' | *'''Billet:''' 3,00$ | ||
| *''' | *'''Livret de 10 billets pour étudiants ou gens de 65 ans et plus:''' 17,00$ | ||
| *''' | *'''Livret de 10 billets:''' 25,00$ | ||
| *''' | *'''Passe mensuelle pour étudiants et gens de 65 ans et plus:''' 30,00$ | ||
| *''' | *'''Passe mensuelle:''' 40,00$ | ||
| *''' | *'''Citoyens et détentuers de carte Ambassadeur:''' 30,00$ | ||
| ===Comptoirs de vente (Livrets et passes mensuelles)=== | ===Comptoirs de vente (Livrets et passes mensuelles)=== | ||
| ====Secteur Centre-Ville==== | ====Secteur Centre-Ville==== | ||
| * | *Chambre de commerce de la Ville de Mont-Tremblant (990 rue Lauzon) | ||
| *Marché Jovi (636 rue Labelle) | *Marché Jovi (636 rue Labelle) | ||
| *Métro Chèvrefils (1011 rue de Saint-Jovite) | *Métro Chèvrefils (1011 rue de Saint-Jovite) | ||
| * | *Bureau du tourisme (48 chemin de Brébeuf) | ||
| * | *Ville de Mont-Tremblant (1145 rue de Saint-Jovite) | ||
| ====Secteur Village==== | ====Secteur Village==== | ||
| *Marché Les deux sœurs (1912 rue Principale) | *Marché Les deux sœurs (1912 rue Principale) | ||
| * | *Bureau du tourisme (5080 Montée Ryan) | ||
| ====Secteur Tremblant==== | ====Secteur Tremblant==== | ||
| *Magasin général ( | *Magasin général (Vieux-Tremblant) | ||
| ==Flotte== | ==Flotte== | ||
Revision as of 23:39, 12 December 2013
| Languages | English • français | 
|---|
| Ville de Mont-Tremblant | |
|---|---|
| http://www.villedemont-tremblant.qc.ca/upload/Image/250-151-Logo-TCMT-avec-oval.gif | |
| Informations | |
| Type | Bus | 
| Nombre de circuits | 2 | 
| Siège social | 360-1 Magloire-Gosselin Mont-Tremblant, Québec | 
| Site | www.ccdemonttremblant.com/ | 
| Opération | |
| Opérateur | Galland Mont-Tremblant Ltée | 
| Nombre de véhicules | Env. 20 | 
Galland Mont-Tremblant dessert la ville de Mont-Trembalnt, l'Association de Villégiature de Tremblant et la MRC des Laurentides. Cette compagnie offre également le service de navettes pour la station de ski Mont-Tremblant.
Histoire
Limocar était le précédent opérateur pour le service d'autobus de la ville de Mont-Tremblant jusqu'an 2007(?).
Circuits
La compagnie opère deux circuits d'autobus depuis la Station Mont-Tremblant vers Saint-Jovite via le village de Tremblant.
- Ligne Orange A
- Ligne Orange B
Anciens circuits:
- 1 Mont-Tremblant (Limocar)
- Ligne Verte (abolie en décembre 2010)
- Ligne Orange
Tarifs
Les tarifs sont de 3,00$ dans une direction. Les enfants de moins de 7 ans voyagent gratuitement.
- Billet: 3,00$
- Livret de 10 billets pour étudiants ou gens de 65 ans et plus: 17,00$
- Livret de 10 billets: 25,00$
- Passe mensuelle pour étudiants et gens de 65 ans et plus: 30,00$
- Passe mensuelle: 40,00$
- Citoyens et détentuers de carte Ambassadeur: 30,00$
Comptoirs de vente (Livrets et passes mensuelles)
Secteur Centre-Ville
- Chambre de commerce de la Ville de Mont-Tremblant (990 rue Lauzon)
- Marché Jovi (636 rue Labelle)
- Métro Chèvrefils (1011 rue de Saint-Jovite)
- Bureau du tourisme (48 chemin de Brébeuf)
- Ville de Mont-Tremblant (1145 rue de Saint-Jovite)
Secteur Village
- Marché Les deux sœurs (1912 rue Principale)
- Bureau du tourisme (5080 Montée Ryan)
Secteur Tremblant
- Magasin général (Vieux-Tremblant)
Flotte
Flotte Active
| Thumbnail | Fleet number | Status | Year | License | Manufactuer & Model | Engine & Transmission | Remarks | Link | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725 | Active | 1992 | MCI TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731-D | 
 | |||
| 726 | Active | 1992 | MCI TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731-D | 
 | |||
| 727 | Active | 1994 | Nova Bus TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731-D | 
 | |||
| 731 | Active | 1994 | Nova Bus TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731-D | 
 | |||
| 732 | Active | 1994 | Nova Bus TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731-D | 
 | |||
| File:Galland 770.jpg | 770 | Active | 2006 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF Ecomat 6HP552C | 
 | ||
| File:Galland 780.jpg | 780 | Active | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF Ecomat 6HP554C | 
 | ||
| File:Galland 790.jpg | 790 | Active | 2009 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF Ecomat 6HP554C | 
 | ||
|   | 7130 | Active | 2012 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1400B | 
Flotte Retirée
| Thumbnail | Fleet number | Status | Year | License | Manufactuer & Model | Engine & Transmission | Remarks | Link | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | Retired | 1994 | Nova Bus TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731-D | 
 | |||
| 711 | Retired | 1994 | Nova Bus TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731-D | 
 | |||
| 715 | Retired | 1992 | MCI TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731 | ||||
| 716 | Retired | 1994 | Nova Bus TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731-D | 
 | |||
| 718 | Retired | 1985 | GMDD TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V71N & Allison V731 | 
 | |||
| 719 | Retired | 1990 | MCI TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731 | 
 | |||
| 720 | Retired | 1991 | OBI Orion I | Detroit Diesel 6V92TA & ZF Ecomat 4HP590 | 
 | |||
| 721 | Retired | 1991 | OBI Orion I | Detroit Diesel 6V92TA & ZF Ecomat 4HP590 | 
 | |||
| 722 | Retired | 1991 | OBI Orion I | Detroit Diesel 6V92TA & ZF Ecomat 4HP590 | 
 | |||
| 724 | Retired | 1991 | MCI TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731-D | 
 | |||
| 728 | Retired | 1991 | MCI TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731-D | 
 | 
