Ville de Mont-Tremblant/fr: Difference between revisions
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				|  (Created page with "<!--        MULTILINGUAL PAGE: PLEASE DO NOT REMOVE THIS BLOCK        --> {{Languages|Ville de Mont-Tremblant}} {{DISPLAYTITLE:Ville de Mont-Tremblant}} <!--        MULTILINGU...") |  (translation) | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
|   | locale          = |   | locale          = | ||
|   | transit_type    =Bus |   | transit_type    =Bus | ||
|   | lines           =2  |   | lines           =2 | ||
|   | headquarters =360-1 Magloire-Gosselin<br>Mont-Tremblant, Québec |   | headquarters =360-1 Magloire-Gosselin<br>Mont-Tremblant, Québec | ||
|   | website         =www.ccdemonttremblant.com/ |   | website         =www.ccdemonttremblant.com/ | ||
|   | operator        =Galland Mont-Tremblant Ltée |   | operator        =Galland Mont-Tremblant Ltée | ||
|   | marks           = |   | marks           = | ||
|   | vehicles        = |   | vehicles        =Env. 20 | ||
|   | system_length   = |   | system_length   = | ||
|   | track_gauge     = |   | track_gauge     = | ||
| Line 27: | Line 27: | ||
| }} | }} | ||
| '''Galland Mont-Tremblant'''  | '''Galland Mont-Tremblant''' dessert la ville de Mont-Trembalnt, l'Association de Villégiature de Tremblant et la MRC des Laurentides. Cette compagnie offre également le service de navettes pour la station de ski Mont-Tremblant. | ||
| == | ==Histoire== | ||
| Limocar  | Limocar était le précédent opérateur pour le service d'autobus de la ville de Mont-Tremblant jusqu'an 2007(?). | ||
| == | ==Circuits== | ||
| They operate two bus routes from Station Tremblant to Saint-Jovite via Tremblant Village. | They operate two bus routes from Station Tremblant to Saint-Jovite via Tremblant Village. | ||
| *Ligne Orange A | *Ligne Orange A | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
| *Ligne Orange | *Ligne Orange | ||
| == | |||
| ==Tarifs== | |||
| Fares are $3.00 one way. Childrens under the age of 7 can ride the buses for free. | Fares are $3.00 one way. Childrens under the age of 7 can ride the buses for free. | ||
| Line 52: | Line 53: | ||
| *'''Citizen and Ambassador card holders:''' $30.00 | *'''Citizen and Ambassador card holders:''' $30.00 | ||
| === | ===Comptoirs de vente (Livrets et passes mensuelles)=== | ||
| ==== | |||
| ====Secteur Centre-Ville==== | |||
| *Chamber of commerce of Ville de Mont-Tremblant (990 rue Lauzon) | *Chamber of commerce of Ville de Mont-Tremblant (990 rue Lauzon) | ||
| *Marché Jovi (636 rue Labelle) | *Marché Jovi (636 rue Labelle) | ||
| Line 60: | Line 62: | ||
| *Town of Mont-Tremblant (1145 rue de Saint-Jovite) | *Town of Mont-Tremblant (1145 rue de Saint-Jovite) | ||
| ====Village  | ====Secteur Village==== | ||
| *Marché Les deux sœurs (1912 rue Principale) | *Marché Les deux sœurs (1912 rue Principale) | ||
| *Tourism Bureau (5080 Montée Ryan) | *Tourism Bureau (5080 Montée Ryan) | ||
| ====Tremblant  | ====Secteur Tremblant==== | ||
| *Magasin général (Old Tremblant) | *Magasin général (Old Tremblant) | ||
| == | |||
| ==Flotte== | |||
| ===Flotte Active=== | |||
| {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | ||
| !width=200|Thumbnail | !width=200|Thumbnail | ||
| Line 186: | Line 191: | ||
| |} | |} | ||
| == | ===Flotte Retirée=== | ||
| {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | ||
| !width=200|Thumbnail | !width=200|Thumbnail | ||
Revision as of 23:24, 12 December 2013
| Languages | English • français | 
|---|
| Ville de Mont-Tremblant | |
|---|---|
| http://www.villedemont-tremblant.qc.ca/upload/Image/250-151-Logo-TCMT-avec-oval.gif | |
| Informations | |
| Type | Bus | 
| Nombre de circuits | 2 | 
| Siège social | 360-1 Magloire-Gosselin Mont-Tremblant, Québec | 
| Site | www.ccdemonttremblant.com/ | 
| Opération | |
| Opérateur | Galland Mont-Tremblant Ltée | 
| Nombre de véhicules | Env. 20 | 
Galland Mont-Tremblant dessert la ville de Mont-Trembalnt, l'Association de Villégiature de Tremblant et la MRC des Laurentides. Cette compagnie offre également le service de navettes pour la station de ski Mont-Tremblant.
Histoire
Limocar était le précédent opérateur pour le service d'autobus de la ville de Mont-Tremblant jusqu'an 2007(?).
Circuits
They operate two bus routes from Station Tremblant to Saint-Jovite via Tremblant Village.
- Ligne Orange A
- Ligne Orange B
Former routes:
- 1 Mont-Tremblant (Limocar)
- Ligne Verte (Abolished in December 2010)
- Ligne Orange
Tarifs
Fares are $3.00 one way. Childrens under the age of 7 can ride the buses for free.
- Ticket: $3.00
- Booklet of 10 tickets for students or 65 years and +: $17.00
- Booklet of 10 tickets: $25.00
- Monthly pass for students or 65 years and +: $30.00
- Monthly pass: $40.00
- Citizen and Ambassador card holders: $30.00
Comptoirs de vente (Livrets et passes mensuelles)
Secteur Centre-Ville
- Chamber of commerce of Ville de Mont-Tremblant (990 rue Lauzon)
- Marché Jovi (636 rue Labelle)
- Métro Chèvrefils (1011 rue de Saint-Jovite)
- Tourism Bureau (48 chemin de Brébeuf)
- Town of Mont-Tremblant (1145 rue de Saint-Jovite)
Secteur Village
- Marché Les deux sœurs (1912 rue Principale)
- Tourism Bureau (5080 Montée Ryan)
Secteur Tremblant
- Magasin général (Old Tremblant)
Flotte
Flotte Active
| Thumbnail | Fleet number | Status | Year | License | Manufactuer & Model | Engine & Transmission | Remarks | Link | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725 | Active | 1992 | MCI TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731-D | 
 | |||
| 726 | Active | 1992 | MCI TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731-D | 
 | |||
| 727 | Active | 1994 | Nova Bus TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731-D | 
 | |||
| 731 | Active | 1994 | Nova Bus TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731-D | 
 | |||
| 732 | Active | 1994 | Nova Bus TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731-D | 
 | |||
| File:Galland 770.jpg | 770 | Active | 2006 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF Ecomat 6HP552C | 
 | ||
| File:Galland 780.jpg | 780 | Active | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF Ecomat 6HP554C | 
 | ||
| File:Galland 790.jpg | 790 | Active | 2009 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF Ecomat 6HP554C | 
 | ||
|   | 7130 | Active | 2012 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1400B | 
Flotte Retirée
| Thumbnail | Fleet number | Status | Year | License | Manufactuer & Model | Engine & Transmission | Remarks | Link | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | Retired | 1994 | Nova Bus TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731-D | 
 | |||
| 711 | Retired | 1994 | Nova Bus TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731-D | 
 | |||
| 715 | Retired | 1992 | MCI TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731 | ||||
| 716 | Retired | 1994 | Nova Bus TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731-D | 
 | |||
| 718 | Retired | 1985 | GMDD TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V71N & Allison V731 | 
 | |||
| 719 | Retired | 1990 | MCI TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731 | 
 | |||
| 720 | Retired | 1991 | OBI Orion I | Detroit Diesel 6V92TA & ZF Ecomat 4HP590 | 
 | |||
| 721 | Retired | 1991 | OBI Orion I | Detroit Diesel 6V92TA & ZF Ecomat 4HP590 | 
 | |||
| 722 | Retired | 1991 | OBI Orion I | Detroit Diesel 6V92TA & ZF Ecomat 4HP590 | 
 | |||
| 724 | Retired | 1991 | MCI TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731-D | 
 | |||
| 728 | Retired | 1991 | MCI TC40-102N "Classic" | Detroit Diesel 6V92TA & Allison VR731-D | 
 | 
