Conseil Intermunicipal de Transport Roussillon/fr: Difference between revisions
| Montreal66 (talk | contribs) mNo edit summary | Montreal66 (talk | contribs)  mNo edit summary | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
|   | chief_executive =   |   | chief_executive =   | ||
|   | headquarters    = 147 Rue Saint-Pierre<br>Saint-Constant, Québec, Canada |   | headquarters    = 147 Rue Saint-Pierre<br>Saint-Constant, Québec, Canada | ||
|   | began_operation =  |   | began_operation = 18 Décembre 1984 | ||
|   | ended_operation =   |   | ended_operation =   | ||
|   | owner           = Société Gestrans |   | owner           = Société Gestrans | ||
Latest revision as of 18:02, 5 July 2016
| Languages | English • français | 
|---|
|  | |
| Informations | |
|---|---|
| Géré par | Société Gestrans | 
| Ville(s) desservie(s) | Roussillon, Quebec | 
| Type | Commuter Local | 
| Nombre de circuits | 17 | 
| Achalandage quotidien | 1,005,799 | 
| Siège social | 147 Rue Saint-Pierre Saint-Constant, Québec, Canada | 
| Opération | |
| Début de l'opération | 18 Décembre 1984 | 
| Opérateur | Transdev Québec | 
The Conseil Intermunicipal de Transport Roussillon fournit des services de transport collectif pour les villes de Delson, Sainte-Catherine et Saint-Constant.
History
The Conseil Intermunicipal de Transport Roussillon a été créé en Décembre 1984, avec divers autres systèmes de transport CIT dans le but d'avoir un service local ciblé.
En 1990, le contrat a été accordé à Autobus Monette & Fils, un opérateur privé basé à Delson, Québec.
En 1999, Autobus Monette & Fils a été acheté par Transdev Limocar, qui a maintenu le contrat jusqu'en Décembre 2003.
En Janvier 2003, le contrat a été accordé à Autobus La Québecoise, ils opéraient le contrat jusqu'au 15 Juillet 2008. Depuis le 16 Juillet 2008 le contrat a été accordé à Veolia-Transdev, maintenant connu sous le nom Transdev Québec.
Tarification
Structure Tarifaire 2016
Le service locale a l’intérieur de Delson, Sainte-Catherine et Saint-Constant est gratuit. Les tarifs s'appllique seulement vers Montréal et Longueuil.
| Type | Période de Validité | Tarif Régulier | Tarif Réduit | 
|---|---|---|---|
| Paiement à Bord | 1 Déplacement | 7.50 $ | 6.00 $ | 
| 6 Billets | 1 Déplacement Chaque | 29.25 $ | 20.75 $ | 
| 10 Billets | 1 Déplacement Chaque | 48.75 $ | 35.25 $ | 
| Mensuel | 1 mois | 109.00 $ | 75.25 $ | 
Circuits
| # | Nom | Type |   | http://imgur.com/hKCP7.jpg | http://imgur.com/Z0RNe.jpg | Remarques | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30A | Delson/Saint-Constant/Sainte-Catherine | Régulier | Autoparc Georges-Gagné | Saint-Constant | 
 | ||
| 30B | Sainte-Catherine/Saint-Constant/Delson | Régulier | Autoparc Georges-Gagné | Saint-Constant | 
 | ||
| 31 | St-Catherine | Pointe | Autoparc Georges-Gagné | 
 | |||
| 32 | St-Catherine | Pointe | Autoparc Georges-Gagné | 
 | |||
| 33 | Saint-Constant/Sainte-Catherine | Pointe | Autoparc Georges-Gagné | Sainte-Catherine | 
 | ||
| 34 | Saint-Constant | Pointe | Autoparc Georges-Gagné | 
 | |||
| 35 | Saint-Constant/Delson | Pointe | Autoparc Georges-Gagné | Saint-Constant | 
 | ||
| 36 | Delson | PM Seulement | Autoparc Georges-Gagné | Delson | 
 | ||
| 37 | Delson/St-Catherine | Pointe | Principale Nord/Saint-Laurent | Autoparc Georges-Gagné | 
 | ||
| 38 | Trainbus Saint-Constant | Trainbus | Gare St-Catherine | St-Catherine | 
 | ||
| 100 | Express Delson/Montréal | Express | Autoparc Georges-Gagné | Terminus Centre-Ville | Bonaventure | Centrale | 
 | 
| 100P | Express Delson/Montréal Via Terminus Panama | Express | Autoparc Georges-Gagné | Terminus Centre-Ville | Bonaventure | Centrale | 
 | 
| 115 | Express Delson/Montréal | Express | Autoparc Georges-Gagné | Terminus Centre-Ville | Bonaventure | Centrale | 
 | 
| 130 | Express Delson/Montréal Via Terminus Panama | Express | Autoparc Georges-Gagné | Terminus Centre-Ville | Bonaventure | Centrale | 
 | 
| 200 | Express Delson/LaSalle | Express | Autoparc Georges-Gagné | 
 | |||
| 210 | Express Delson/Longueuil | Express | Autoparc Georges-Gagné | Longueuil Université-de-Sherbrooke | 
 | ||
| T-32 | Taxibus Sainte-Catherine | Taxibus | Autoparc Georges-Gagné | 
 | |||
| T-34 | Taxibus Sainte-Catherine | Taxibus | Autoparc Georges-Gagné | 
 | |||
| T-36 | Taxibus Sainte-Catherine | Taxibus | Autoparc Georges-Gagné | Delson | 
 | ||
| T-39 | Taxibus Sainte-Catherine | Taxibus | Autoparc Georges-Gagné | 
 | |||
Flotte
Flotte Actuel
| Photo | Numéro | Statut | Année | Manufacturier & Modèle | Moteur & Transmission | Immatriculation | Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370228 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP554C | A 62037 | ||
| 371228 | En Service | 2008 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP554C | A 28323 | ||
| 410220 | En Service | 2010 | Ford Girardin G5 Commerical Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W | A 62058 | ||
| 411220 | En Service | 2010 | Ford Girardin G5 Commerical Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W | A 62054 | ||
| 412220 | En Service | 2010 | Ford Girardin G5 Commerical Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W | A 62055 | ||
| 413220 | En Service | 2010 | Ford Girardin G5 Commerical Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W | A 62056 | ||
| 801223 | En Service | 2003 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | A 62012 | 
 | |
| 802223 | En Service | 2003 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | A 62011 | 
 | |
| 803223 | En Service | 2003 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | A 62010 | 
 | |
| 805225 | En Service | 2005 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | A 62005 | ||
| 806227 | En Service | 2007 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | A 62009 | ||
| 810228 | En Service | 2008 | Motor Coach Industries J4500 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | A 61824 | ||
| 811228 | En Service | 2008 | Motor Coach Industries J4500 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | A 61826 | ||
| 875223 | En Service | 2003 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | A 52487 | 
 | |
| 876223 | En Service | 2003 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | A 52485 | 
 | |
| 890229 | En Service | 2009 | Prevost X3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | A 62008 | 
 | |
| 891229 | En Service | 2009 | Prevost X3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | A 62033 | 
 | |
| 3045224 | En Service | 2014 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL9 & Allison B400R | A 76223 | ||
| 5026222 | En Service | 2012 | GMC Girardin G5 Commerical Bus | GM Duramax 6.0L & GM 6L90 | A 70094 | ||
| 5027222 | En Service | 2012 | GMC Girardin G5 Commerical Bus | GM Duramax 6.0L & GM 6L90 | A 70029 | ||
| 6015225 | En Service | 2015 | Grande West Transportation Vicinity | Cummins ISB & ZF 6AP1200B | A 80071 | ||
| 6016225 | En Service | 2015 | Grande West Transportation Vicinity | Cummins ISB & ZF 6AP1200B | A 80070 | ||
| 8053226 | En Service | 2016 | Prévost X3-45 | Volvo D13 & Allison B500R | |||
| 9000222 | En Service | 2012 | Blue Bird TX3 | Cummins ISB & Allison B300R | A 71351 | ||
| 9001222 | En Service | 2012 | Blue Bird TX3 | Cummins ISB & Allison B300R | A 71365 | 
Flotte Retiré
Transdev Québec
| Photo | Numéro | Statut | Année | Manufacturier & Modèle | Moteur & Transmission | Immatriculation | Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 372228 | Transféré | 2008 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP554C | 
 | ||
| 373228 | Transféré | 2008 | Nova Bus LFS Suburban | Cummins ISL & ZF 6HP554C | 
 | ||
| 400220 | Transféré | 2010 | Ford Girardin G5 Commerical Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W | 
 | ||
| 506222 | Hors-Service | 2002 | Ford Corbeil | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 4R110W | |||
| 532220 | Hors-Service | 2010 | Ford Girardin G5 Commerical Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W | |||
| 550229 | Hors-Service | 2009 | Thomas Saf-T-Liner C2 | Caterpillar C7 & Allison PTS 2500 | |||
| 624225 | Transféré | 1995 | Nova Bus TC40-102N | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V731 | 
 | ||
| 687223 | Hors Service | 2003 | Champion - GCA | Cummins ISB & Allison B300R | 
 | ||
| 688223 | Hors Service | 2003 | Champion - GCA | Cummins ISB & Allison B300R | 
 | ||
| 804225 | Transféré | 2005 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | 
 | ||
| 807228 | Transféré | 2008 | Motor Coach Industries J4500 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | 
 | ||
| 808228 | Transféré | 2008 | Motor Coach Industries J4500 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | 
 | ||
| 809228 | Transféré | 2008 | Motor Coach Industries J4500 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | 
 | ||
| 812228 | Transféré | 2008 | Motor Coach Industries J4500 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | 
 | ||
| 840227 | Hors-Service | 1997 | Prevost Le Mirage XL-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | 
 | ||
| 877223 | HorsService | 2003 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | 
 | ||
| 5006226 | Hors-Service | 2006 | Ford Girardin G5 Commerical Bus | Ford PowerStroke 6.0L & Ford TorqShift 5R110W | |||
| 9002222 | Transféré | 2012 | Blue Bird TX3 | Cummins ISB & Allison B300R | 
 | ||
| 9003222 | Transféré | 2012 | Blue Bird TX3 | Cummins ISB & Allison B300R | 
 | 
Autobus La Québecoise
| Photo | Numéro | Statut | Année | Manufacturier & Modèle | Moteur & Transmission | Immatriculation | Remarques | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1707 | Hors-Service | 1997 | Prevost H3-41 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | |||
| 2002 | Hors-Service | 2000 | Nova Bus RTS-06 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & Allison VR731 | |||
| 2003 | Hors-Service | 2000 | Nova Bus RTS-06 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & Allison VR731 | |||
| 2004 | Hors-Service | 2000 | Nova Bus RTS-06 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & Allison VR731 | |||
| 2316 | Hors-Service | 2003 | Dupont Victoria Suburban | Detroit Diesel Series 50 & Allison VR731 | |||
| 2318 | Hors-Service | 2003 | Dupont Victoria Suburban | Detroit Diesel Series 50 & Allison VR731 | |||
| 2319 | Hors-Service | 2003 | Dupont Victoria Suburban | Detroit Diesel Series 50 & Allison VR731 | |||
| 2322 | Hors-Service | 2003 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | |||
| 2341 | Hors-Service | 1990 | Motor Coach Industries TC40-102A | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V730 | |||
| 2347 | Hors-Service | 1990 | Motor Coach Industries TC40-102A | Detroit Diesel 6V92TA & Allison V730 | |||
| 9670 | Hors-Service | 1996 | Nova Bus TC40-102N Suburban | Detroit Diesel Series 50 & Allison B400R | |||
| 9703 | Hors-Service | 1997 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | |||
| 9704 | Hors-Service | 1997 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | |||
| 9706 | Hors-Service | 1997 | Prevost H3-41 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | |||
| 9707 | Hors-Service | 1997 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | |||
| 9742 | Hors-Service | 1997 | Prevost H3-41 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | |||
| 9777 | Hors-Service | 1997 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | |||
| 9807 | Hors-Service | 1998 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | |||
| 9849 | Hors-Service | 1998 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | |||
| 9881 | Hors-Service | 1998 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | |||
| 9902 | Hors-Service | 1999 | Prevost H3-41 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | |||
| 9908 | Hors-Service | 1999 | Prevost H3-45 | Detroit Diesel Series 60 & Allison B500R | |||
| 9944 | Hors-Service | 1999 | Nova Bus RTS-06 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & Allison VR731 | |||
| 9945 | Hors-Service | 1999 | Nova Bus RTS-06 Suburban | Detroit Diesel Series 50 & Allison VR731 | 
