|  |   | 
| (38 intermediate revisions by 5 users not shown) | 
| Line 1: | Line 1: | 
|  | ==Current routes==
 |  | {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | 
|  |   |  | !width=125|# | 
|  | {|class="wikitable" text-align:center; margin: 5px;" |  | !width=275|Route Name<br><small>Nom</small> | 
|  | !width="100pt"|Route Number |  | !width=275|Route Type<br><small>Type</small> | 
|  | !width="175pt"|Route Name |  | !width=125|Division | 
|  | !width="100pt"|Current Garage |  | !colspan=2|[[File:Picto autobus-1.jpg]] | 
|  | !width="100pt"|Previous Garage |  | !width=175|http://imgur.com/hKCP7.jpg | 
|  | !width="100pt"|Route Type |  | !width=175|http://imgur.com/Z0RNe.jpg | 
|  | !width="200pt"|http://imgur.com/hKCP7.jpg |  | !width=400|Remarks<br><small>Remarques</small> | 
|  | !width="200pt"|http://imgur.com/Z0RNe.jpg |  | |- | 
|  | !width="200pt"|Remarks |  | 
|  | |- align="left"
 |  | 
|  | |style="background: grey; color: black" colspan="8"|<big>'''Routes 10 to 99'''</big>
 |  | 
|  | |- align="center" |  | 
|  | |10 |  | |10 | 
|  | |De Lorimier |  | |De Lorimier | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Frontenac Division|Frontenac]]  |  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | 
|  |  | |[[Société de Transport de Montréal: Division 59 - Frontenac|59 - Frontenac]] | 
|  |  | |width="400px"|[[Papineau (Montreal Metro)|Station Papineau]] | 
|  |  | |width="400px"|De Lorimier/Crémazie | 
|  | | |  | | | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular''' |  | *[[Papineau (Montreal Metro)|Papineau]] | 
|  | | |  | | | 
|  | *Papineau
 |  | 
|  | | |  | | | 
|  | |
 |  | |- | 
|  | |- align="center" |  | 
|  | |11 |  | |11 | 
|  | |Montagne |  | |Montagne | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Mont-Royal Division|Mont-Royal]] |  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | 
|  |  | |[[Société de Transport de Montréal: Division 57 - Mont-Royal|57 - Mont-Royal]] | 
|  |  | |width="400px"|Christophe-Colomb/Rachel | 
|  |  | |width="400px"| | 
|  |  | *3635 Ridgewood (07:00-21:00) | 
|  |  | *Gatineau/Queen-Mary (21:00-01:00) | 
|  | | |  | | | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular''' |  | *[[Mont-Royal (Montreal Metro)|Mont-Royal]] | 
|  | | |  | | | 
|  | *Mont-Royal
 |  | 
|  | | |  | | | 
|  | |
 |  | |- | 
|  | |- align="center" |  | 
|  | |12 |  | |12 | 
|  | |Île-Des-Soeurs |  | |Île-des-Soeurs | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]] |  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | 
|  | | |  | |[[Société de Transport de Montréal: Division 59 - Frontenac|59 - Frontenac]] | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular''' |  | |width="400px"|[[LaSalle (Montreal Metro)|Metro LaSalle]] | 
|  |  | |width="400px"|Terminus de la Pointe-Sud | 
|  | | |  | | | 
|  | *LaSalle |  | *[[LaSalle (Montreal Metro)|LaSalle]] | 
|  | | |  | | | 
|  | | |  | | | 
|  | |- align="center" |  | |- | 
|  | |13 |  | |13 | 
|  | |Christophe-Colomb |  | |Christophe Colomb | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: St-Denis Division|St-Denis]] |  | |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Legendre Division|Legendre]] |  | |[[Société de Transport de Montréal: Division 55 - St-Denis|55 - St-Denis]] | 
|  | |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour''' |  | |width="400px"|[[Rosemont (Montreal Metro)|Metro Rosemont]] | 
|  |  | |width="400px"|Rousselot/Jarry | 
|  | | |  | | | 
|  | *Rosemont |  | *[[Rosemont (Montreal Metro)|Rosemont]] | 
|  | | |  | | | 
|  | | |  | | | 
|  | |- align="center" |  | |- | 
|  | |14 |  | |14 | 
|  | |Amherst |  | |Amherst | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Mont-Royal Division|Mont-Royal]] |  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | 
|  | | |  | |[[Société de Transport de Montréal: Division 57 - Mont-Royal|57 - Mont-Royal]] | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular''' |  | |width="400px"|[[Champ-de-Mars (Montreal Metro)|Metro Champ-de-Mars]] | 
|  |  | |width="400px"|[[Laurier (Montreal Metro)|Metro Laurier]] | 
|  | | |  | | | 
|  | *Laurier |  | *[[Champ-de-Mars (Montreal Metro)|Champ-de-Mars]] | 
|  | *Champ-De-Mars
 |  | *[[Laurier (Montreal Metro)|Laurier]] | 
|  | | |  | | | 
|  | | |  | | | 
|  | |- align="center" |  | |- | 
|  | |15 |  | |15 | 
|  | |Sainte-Catherine |  | |Sainte-Catherine | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Frontenac Division|Frontenac]] |  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | 
|  |  | |[[Société de Transport de Montréal: Division 59 - Frontenac|59 - Frontenac]] | 
|  |  | |width="400px"|[[Atwater (Montreal Metro)|Metro Atwater]] | 
|  |  | |width="400px"|[[Papineau (Montreal Metro)|Metro Papineau]] | 
|  | | |  | | | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular''' |  | *[[Atwater (Montreal Metro)|Atwater]] | 
|  |  | *[[Guy-Concordia (Montreal Metro)|Guy-Concordia]] | 
|  |  | *[[Peel (Montreal Metro)|Peel]] | 
|  |  | *[[McGill (Montreal Metro)|McGill]] | 
|  |  | *[[Place-des-Arts (Montreal Metro)|Place-des-Arts]] | 
|  |  | *[[Saint-Laurent (Montreal Metro)|Saint-Laurent]] | 
|  |  | *[[Berri-UQAM (Montreal Metro)|Berri-UQAM]] | 
|  |  | *[[Beaudry (Montreal Metro)|Beaudry]] | 
|  |  | *[[Papineau (Montreal Metro)|Papineau]] | 
|  | | |  | | | 
|  | *Papineau 
 |  | 
|  | *Beaudry 
 |  | 
|  | *Berri-UQAM 
 |  | 
|  | *St-Laurent 
 |  | 
|  | *Place-Des-Arts  
 |  | 
|  | *McGill 
 |  | 
|  | *Peel 
 |  | 
|  | *Guy-Concordia 
 |  | 
|  | *Atwater
 |  | 
|  | | |  | | | 
|  | |
 |  | |- | 
|  | |- align="center" |  | 
|  | |16 |  | |16 | 
|  | |Graham |  | |Graham | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: St-Laurent Division|St-Laurent]] |  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | 
|  |  | |[[Société de Transport de Montréal: Division 60 - St-Laurent|60 - St-Laurent]] | 
|  |  | |width="400px"|Decelles/Abbott | 
|  |  | |width="400px"|[[Parc (Montreal Metro)|Metro Parc]] | 
|  | | |  | | | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular''' |  | *[[Acadie (Montreal Metro)|Acadie]] | 
|  |  | *[[Parc (Montreal Metro)|Parc]] | 
|  | | |  | | | 
|  | *Parc |  | *Parc | 
|  | *Acadie
 |  | 
|  | | |  | | | 
|  | *Parc
 |  | |- | 
|  | *Mont-Royal
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center" |  | 
|  | |17 |  | |17 | 
|  | |Décarie |  | |Décarie | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: St-Laurent Division|St-Laurent]] |  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | 
|  |  | |[[Société de Transport de Montréal: Division 60 - St-Laurent|60 - St-Laurent]] | 
|  |  | |width="400px"|[[Place Saint-Henri (Montreal Metro)|Metro Place Saint-Henri]] | 
|  |  | |width="400px"|[[Côte-Vertu (Montreal Metro)|Metro Côte-Vertu]] | 
|  | | |  | | | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular''' |  | *[[Place Saint-Henri (Montreal Metro)|Place Saint-Henri]] | 
|  |  | *[[Vendôme (Montreal Metro)|Vendôme]] | 
|  |  | *[[Namur (Montreal Metro)|Namur]] | 
|  |  | *[[De la Savane (Montreal Metro)|De la Savane]] | 
|  |  | *[[Du Collège (Montreal Metro)|Du Collège]] | 
|  |  | *[[Côte-Vertu (Montreal Metro)|Côte-Vertu]] | 
|  | | |  | | | 
|  | *Côte-Vertu <br>  |  | *Vendôme | 
|  | *Du Collège <br> 
 |  | 
|  | *De La Savane <br> 
 |  | 
|  | *Namur <br> 
 |  | 
|  | *Vendôme <br> 
 |  | 
|  | *Place-St-Henri
 |  | 
|  | |Vendôme
 |  | 
|  | | |  | | | 
|  | |- align="center" |  | |- | 
|  | |18 |  | |18 | 
|  | |Beaubien |  | |Beaubien | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: St-Denis Division|St-Denis]] |  | |style="background: #009EDF; color: #FFF"|'''10 Minutes Max''' | 
|  | | |  | |[[Société de Transport de Montréal: Division 55 - St-Denis|55 - St-Denis]] | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular''' |  | |width="400px"|[[Honoré-Beaugrand (Montreal Metro)|Metro Honoré-Beaugrand]] | 
|  |  | |width="400px"|St-Laurent/St-Zotique | 
|  | | |  | | | 
|  | *[[Honoré-Beaugrand (Montreal Metro)|Honoré-Beaugrand]] |  | *[[Honoré-Beaugrand (Montreal Metro)|Honoré-Beaugrand]] | 
|  | *Beaubien |  | *[[Beaubien (Montreal Metro)|Beaubien]] | 
|  | | |  | | | 
|  | | |  | | | 
|  | |- align="center" |  | |- | 
|  | |19 |  | |19 | 
|  | |Chabanel/Marché-Central |  | |Charland/Marché Central | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Legendre Division|Legendre]] |  | |style="background: #003366; color: #ffffff"|'''Evening Service Only'''<br><small>Soir</small> | 
|  |  | |[[Société de Transport de Montréal: Division 58 - Legendre|58 - Legendre]] | 
|  |  | |width="400px"|[[Crémazie (Montreal Metro)|Metro Crémazie]] | 
|  |  | |width="400px"|Louvain/Acadie | 
|  | | |  | | | 
|  | |style="background: orange; color: black"|'''Evening Service Only'''
 |  | *[[Crémazie (Montreal Metro)|Crémazie]] | 
|  | |Crémazie |  | 
|  | |Chabanel
 |  | 
|  | | |  | | | 
|  | |- align="center" |  | *Chabanel | 
|  |  | | | 
|  |  | |- | 
|  | |21 |  | |21 | 
|  | |Place du Commerce |  | |Place du Commerce | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]] |  | |style="background: purple; color: white"|'''AM Service Only'''<br><small>AM Seulement</small> | 
|  |  | |[[Société de Transport de Montréal: Division 58 - Legendre|58 - Legendre]] | 
|  |  | |width="400px"|[[LaSalle (Montreal Metro)|Metro LaSalle]] | 
|  |  | |width="400px"|Campus Bell | 
|  | | |  | | | 
|  | |style="background: purple; color: white"|'''AM Service Only'''
 |  | *[[LaSalle (Montreal Metro)|LaSalle]] | 
|  | |LaSalle |  | 
|  | | |  | | | 
|  | | |  | | | 
|  | |- align="center" |  | |- | 
|  | |22 |  | |22 | 
|  | |Notre-Dame |  | |Notre-Dame | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Anjou Division|Anjou]] |  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | 
|  |  | |[[Société de Transport de Montréal: Division 59 - Frontenac|59 - Frontenac]] | 
|  |  | |width="400px"|[[Assomption (Montreal Metro)|Station Assomption]] | 
|  |  | |width="400px"|Georges V/Notre-Dame | 
|  | | |  | | | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | *[[Assomption (Montreal Metro)|Assomption]] | 
|  | |Assomption |  | 
|  | | |  | | | 
|  | | |  | | | 
|  | |- align="center" |  | |- | 
|  | |24 |  | |24 | 
|  | |Sherbrooke |  | |Sherbrooke | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Frontenac Division|Frontenac]] |  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]] |  | |[[Société de Transport de Montréal: Division 59 - Frontenac|59 - Frontenac]] | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular''' |  | |width="400px"|[[Villa Maria (Montreal Metro)|Station Villa Maria]] | 
|  |  | |width="400px"|Sherbrooke/Montgomery | 
|  | | |  | | | 
|  | *Sherbrooke |  | *[[Villa Maria (Montreal Metro)|Villa Maria]] | 
|  | *Villa Maria |  | *[[Sherbrooke (Montreal Metro)|Sherbrooke]] | 
|  | | |  | | | 
|  | | |  | | | 
|  | |- align="center" |  | |- | 
|  | |25 |  | |25 | 
|  | |Angus |  | |Angus | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Frontenac Division|Frontenac]] |  | |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | 
|  |  | |[[Société de Transport de Montréal: Division 59 - Frontenac|59 - Frontenac]] | 
|  |  | |width="400px"|[[Rosemont (Montreal Metro)|Station Rosemont]] | 
|  |  | |width="400px"|William-Tremblay/André-Laurendeau | 
|  | | |  | | | 
|  | |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''
 |  | *[[Rosemont (Montreal Metro)|Rosemont]] | 
|  | |Rosemont |  | 
|  | | |  | | | 
|  | | |  | | | 
|  | |- align="center" |  | |- | 
|  | |26 |  | |26 | 
|  | |Mercier-Est |  | |Mercier-Est | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Anjou Division|Anjou]] |  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | 
|  | | |  | |[[Société de Transport de Montréal: Division 54 - Anjou|54 - Anjou]] | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular''' |  | |width="400px"|[[Radisson (Montreal Metro)|Station Radisson]] | 
|  |  | |width="400px"|Robitaille/Claude-Masson | 
|  | | |  | | | 
|  |  | *[[Radisson (Montreal Metro)|Radisson]] | 
|  | *[[Honoré-Beaugrand (Montreal Metro)|Honoré-Beaugrand]] |  | *[[Honoré-Beaugrand (Montreal Metro)|Honoré-Beaugrand]] | 
|  | *Radisson
 |  | 
|  | | |  | | | 
|  | | |  | | | 
|  | |- align="center" |  | |- | 
|  | |27 |  | |27 | 
|  | |Saint-Joseph |  | |Boulevard Saint-Joseph | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Mont-Royal Division|Mont-Royal]] |  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | 
|  |  | |[[Société de Transport de Montréal: Division 57 - Mont-Royal|57 - Mont-Royal]] | 
|  |  | |width="400px"|[[Laurier (Montreal Metro)|Station Laurier]] | 
|  |  | |width="400px"|Jean-D'Arc/Laurier | 
|  | | |  | | | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | *[[Laurier (Montreal Metro)|Laurier]] | 
|  | |Laurier |  | 
|  | | |  | | | 
|  | | |  | | | 
|  | |- align="center" |  | |- | 
|  | |28 |  | |28 | 
|  | |Honoré-Beaugrand |  | |Honoré-Beaugrand | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Anjou Division|Anjou]]
 |  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | 
|  | |
 |  | |[[Société de Transport de Montréal: Division 54 - Anjou|54 - Anjou]] | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | |width="400px"|[[Société de Transport de Montréal: Division 54 - Anjou|Garage Anjou]] | 
|  | |[[Honoré-Beaugrand (Montreal Metro)|Honoré-Beaugrand]]
 |  | |width="400px"|De la Fontaine/Georges-Bizet | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |29
 |  | 
|  | |Rachel
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Frontenac Division|Frontenac]]
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Mont-Royal Division|Mont-Royal]]
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | *Joliette
 |  | 
|  | *Préfontaine
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |30
 |  | 
|  | |Saint-Denis/Saint-Hubert
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: St-Denis Division|St-Denis]]
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | *Henri-Bourassa
 |  | 
|  | *Jean-Talon
 |  | 
|  | *Beaubien
 |  | 
|  | *Rosemont
 |  | 
|  | *Laurier
 |  | 
|  | *Mont-Royal
 |  | 
|  | *Sherbrooke
 |  | 
|  | *Berri-UQAM
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |31
 |  | 
|  | |Saint-Denis
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Mont-Royal Division|Mont-Royal]]
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Legendre Division|Legendre]]
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | *Henri-Bourassa
 |  | 
|  | *Sauvé
 |  | 
|  | *Crémazie
 |  | 
|  | *Jarry
 |  | 
|  | *Jean-Talon
 |  | 
|  | *Beaubien
 |  | 
|  | *Rosemont
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |32
 |  | 
|  | |Lacordaire
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Mont-Royal Division|Mont-Royal]]
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Frontenac Division|Frontenac]]
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |Cadillac
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |33
 |  | 
|  | |Langelier
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Anjou Division|Anjou]]
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |Langelier
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |34
 |  | 
|  | |Sainte-Catherine
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Frontenac Division|Frontenac]]
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | *Papineau
 |  | 
|  | *Viau
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |36
 |  | 
|  | |Monk
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]]
 |  | 
|  | |St. Henri
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular''' |  | 
|  | |
 |  | 
|  | *Bonaventure
 |  | 
|  | *Square-Victoria
 |  | 
|  | *Lucien L'Allier
 |  | 
|  | *Place-St-Henri
 |  | 
|  | *Monk
 |  | 
|  | *Angrignon
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |37
 |  | 
|  | |Jolicoeur
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]]
 |  | 
|  | |St. Henri
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | *Angrignon
 |  | 
|  | *De L'Église
 |  | 
|  | *Jolicoeur
 |  | 
|  | *Vendôme
 |  | 
|  | |Vendôme
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |39
 |  | 
|  | |Des Grandes-Prairies
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Anjou Division|Anjou]]
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |40
 |  | 
|  | |Henri-Bourassa Est
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Anjou Division|Anjou]]
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |41
 |  | 
|  | |Quartier Saint-Michel/Ahuntsic
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Legendre Division|Legendre]]
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | *Saint-Michel
 |  | 
|  | *Sauvé
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | *Began service on March 28, 2011
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |43
 |  | 
|  | |Monselet
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Anjou Division|Anjou]]
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |44
 |  | 
|  | |Armand-Bombardier
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Anjou Division|Anjou]]
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |Radisson
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |45
 |  | 
|  | |Papineau
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Mont-Royal Division|Mont-Royal]]
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | *Papineau
 |  | 
|  | *Fabre
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |46
 |  | 
|  | |Casgrain
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: St-Denis Division|St-Denis]]
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |Laurier
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |47
 |  | 
|  | |Masson
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Mont-Royal Division|Mont-Royal]]
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |Laurier
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |48
 |  | 
|  | |Perras
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Anjou Division|Anjou]]
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |Henri-Bourassa
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |48X
 |  | 
|  | |Gouin/Perras
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Anjou Division|Anjou]]
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |Henri-Bourassa
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |49
 |  | 
|  | |Maurice-Duplessis
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Anjou Division|Anjou]]
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |Henri-Bourassa
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |51
 |  | 
|  | |Boulevard Édouard-Montpetit
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Mont-Royal Division|Mont-Royal]]
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | *Laurier
 |  | 
|  | *Édouard-Montpetit
 |  | 
|  | *Université-De-Montréal
 |  | 
|  | *Snowdon
 |  | 
|  | |Montréal-Ouest
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |52
 |  | 
|  | |Liège
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: St-Denis Division|St-Denis]]
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Legendre Division|Legendre]]
 |  | 
|  | |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''
 |  | 
|  | |Crémazie
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |53
 |  | 
|  | |Boulevard Saint-Laurent
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Legendre Division|Legendre]]
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | *Henri-Bourassa
 |  | 
|  | *Crémazie
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |54
 |  | 
|  | |Charland/Chabanel
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Legendre Division|Legendre]]
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | *Crémazie
 |  | 
|  | |Chabanel
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |55
 |  | 
|  | |Boulevard Saint-Laurent
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: St-Denis Division|St-Denis]]
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Legendre Division|Legendre]]
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | *St-Laurent
 |  | 
|  | *Place D'Armes
 |  | 
|  | *De Castelnau
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |56
 |  | 
|  | |Saint-Hubert
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Legendre Division|Legendre]]
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |style="background: pink; color: black"|'''School'''
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | *Henri-Bourassa
 |  | 
|  | *Crémazie
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |57
 |  | 
|  | |Pointe-St-Charles
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]]
 |  | 
|  | |St. Henri
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | *Guy-Concordia
 |  | 
|  | *Charlevoix
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |58
 |  | 
|  | |Wellington
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]]
 |  | 
|  | |St. Henri
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | *LaSalle
 |  | 
|  | *De L'Église
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |61
 |  | 
|  | |Wellington
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: Frontenac Division|Frontenac]]
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]], St. Henri
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | *McGill
 |  | 
|  | *Square-Victoria
 |  | 
|  | *LaSalle
 |  | 
|  | *De L'Église
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |63
 |  | 
|  | |Girouard
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]]
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |Atwater
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |64
 |  | 
|  | |Grenet
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: St-Laurent Division|St-Laurent]]
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | *Côte-Vertu
 |  | 
|  | |Bois-Franc
 |  | 
|  | |
 |  | 
|  | |- align="center"
 |  | 
|  | |66
 |  | 
|  | |The Boulevard
 |  | 
|  | |[[Société de Transport de Montréal: LaSalle Division|LaSalle]]
 |  | 
|  | |
