Réseau de Transport de Longueuil Routes: Difference between revisions
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				| Novabus fan (talk | contribs)  | |||
| (9 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| ==Routes 1 to 50== | |||
| {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | ||
| !width=100|# | !width=100|# | ||
| Line 85: | Line 86: | ||
| |Roland-Therrien / Belcourt | |Roland-Therrien / Belcourt | ||
| |Longueuil | |Longueuil | ||
| |style="background:  | |style="background: pink; color: black"|'''Weekend Service Only<br><small>Fin de semaine</small> | ||
| |Longueuil | |Longueuil | ||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| *Replaced by the 410 during the week<br><small>Remplacé par la 410 durant la semaine</small> | |||
| |- | |- | ||
| |13 | |13 | ||
| Line 130: | Line 132: | ||
| |Roland-Therrien / Roberval | |Roland-Therrien / Roberval | ||
| |Longueuil | |Longueuil | ||
| |style="background:  | |style="background: pink; color: black"|'''Weekend Service Only<br><small>Fin de semaine</small> | ||
| |Longueuil | |Longueuil | ||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | ||
| | | | | ||
| | | | | ||
| *Replaced by the 417 during the week<br><small>Remplacé par la 417 durant la semaine</small> | |||
| |- | |- | ||
| |19 | |19 | ||
| Line 254: | Line 257: | ||
| |- | |- | ||
| |37 | |37 | ||
| |Simard / Du  | |Simard / Du Béarn | ||
| |Saint-Hubert | |Saint-Hubert | ||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour''' | |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour''' | ||
| Line 274: | Line 277: | ||
| |Rome / Milan | |Rome / Milan | ||
| |Saint-Hubert | |Saint-Hubert | ||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular''' | |style="background: blue; color: white"|'''Regular''' 4 | ||
| |Panama | |Panama | ||
| | | | | ||
| Line 281: | Line 284: | ||
| |- | |- | ||
| |42 | |42 | ||
| |Gaétan-Boucher | |Gaétan-Boucher / Parc de la Cité | ||
| |Saint-Hubert | |Saint-Hubert | ||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular''' | |style="background: blue; color: white"|'''Regular''' | ||
| Line 334: | Line 337: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | | |49 | ||
| | | |Brossard, secteurs R-S | ||
| |Saint-Hubert | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular''' | |||
| |Centre-Ville<sup>1</sup> / Panama | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| |Gare Centrale | |||
| | | |||
| |- | |||
| |50 | |||
| |Prince-Charles | |||
| |Saint-Hubert | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular''' | |||
| |Centre-Ville<sup>1</sup> / Panama | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| |Gare Centrale | |||
| | | |||
| |} | |||
| ==Routes 51 to 100== | |||
| {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | |||
| !width=100|# | |||
| !width=300|Route Name<br><small>Nom du circuit</small> | |||
| !width=100|Current Garage<br><small>Garage Actuel</small> | |||
| !width=100|Route Type<br><small>Type</small> | |||
| !width=215|http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | |||
| !width=175|http://imgur.com/hKCP7.jpg | |||
| !width=175|http://imgur.com/Z0RNe.jpg | |||
| !width=200|Remarks<br><small>Remarques</small> | |||
| |- | |||
| |54 | |||
| |Taschereau | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| |Longueuil / Panama | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |55 | |||
| |Victoria / Wellington | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| |Centre-ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| |Gare Centrale | |||
| | | |||
| |- | |||
| |59 | |||
| |Gareau | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| |Centre-ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| |Gare Centrale | |||
| | | |||
| |- | |||
| |60 | |||
| |Gaétan-Boucher / Promenades Saint-Bruno | |||
| |Saint-Hubert | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| |Panama / Centre-Ville<sup>1</sup> | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| |Gare Centrale | |||
| | | |||
| |- | |||
| |61 | |||
| |Boucherville | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| |Radisson / de Mortagne / de Montarville | |||
| |[[Radisson (Montreal Metro)|Radisson]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |71 | |||
| |Curé-Poirier | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |73 | |||
| |Joliette / De Lyon | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |74 | |||
| |St-Laurent / Bellerive | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| *Accessible to wheelchairs<br><small>Accessible aux fauteils roulants</small> | |||
| |- | |||
| |75 | |||
| |Quinn / Brébeuf | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |76 | |||
| |Roland-Therrien / Beliveau / Roberval | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |77 | |||
| |Taschereau / Matte | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| *Monday to Friday<br><small>Lundi au Vendredi</small> | |||
| |- | |||
| |78 | |||
| |Adoncour / Du Colisée | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| |Longueuil | |Longueuil | ||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour''' | |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | ||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |80 | |||
| |de Montarville / Carrefour Rive-Sud | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| |Longueuil / de Montarville | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |81 | |||
| |du Fort-Saint-Louis / Marie-Victorin | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |82 | |||
| |Marie-Victorin / du Fort-Saint-Louis | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |83 | |||
| |de Normandie / de Montarville / Samuel-de-Champlain | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |84 | |||
| |Samuel-de-Champlain / de Montarville / de Normandie | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |85 | |||
| |de Gascogne | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| |Longueuil / de Montarville | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |86 | |||
| |Samuel-de-Champlain / de Montarville / Montréal | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| |Gare Centrale | |||
| | | |||
| |- | |||
| |87 | |||
| |Marie-Victorin / du Fort-Saint-Louis / Montréal | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: green; color: white"|'''Express''' | |||
| |Centre-Ville | |Centre-Ville | ||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | ||
| Line 343: | Line 549: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | | |88 | ||
| | | |ch. Chambly / Mountainview | ||
| |Longueuil | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |90 | |||
| |Express AMT Chevrier | |||
| |Saint-Hubert | |Saint-Hubert | ||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular''' | |style="background: green; color: white"|'''Express''' | ||
| |Chevrier / Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| |Gare Centrale | |||
| | | |||
| *Operated by RTL for AMT<br><small>Opéré par le RTL pour l'AMT</small> | |||
| |- | |||
| |91 | |||
| |Gare St-Bruno / Promenades St-Bruno | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| |Saint-Bruno | |||
| | | |||
| |- | |||
| |92 | |||
| |Yvonne-Duckett / Montarville / Gare St-Bruno | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| |Saint-Bruno | |||
| | | |||
| |- | |||
| |95 | |||
| |Promenades Saint-Bruno / Montarville | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |98 | |||
| |Promenades St-Bruno / Parc Industriel | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |99 | |||
| |Saint-Bruno | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |100 | |||
| |Ile-des-Soeurs | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| |Chevrier / Panama | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| *Previously run by RTL for AMT<br><small>Opéré par le RTL pour l'AMT dans le passé</small> | |||
| |} | |||
| ==Routes 101 to 109== | |||
| {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | |||
| !width=100|# | |||
| !width=300|Route Name<br><small>Nom</small> | |||
| !width=100|Current Garage<br><small>Garage</small> | |||
| !width=100|Route Type<br><small>Type</small> | |||
| !width=215|http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | |||
| !width=175|http://imgur.com/hKCP7.jpg | |||
| !width=175|http://imgur.com/Z0RNe.jpg | |||
| !width=200|Remarks<br><small>Remarques</small> | |||
| |- | |||
| |106 | |||
| |Victoria / Secteur B | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| |St-Lambert | |||
| | | |||
| |- | |||
| |115 | |||
| |Churchill | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| |Centre-Ville / Panama | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| |Gare Centrale | |||
| | | |||
| |- | |||
| |117 | |||
| |Roland-Therrien | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |120 | |||
| |Lalande | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |123 | |||
| |Ste-Hélène / Jacques-Cartier | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |128 | |||
| |Agence Spatiale / École Nationale d'Aérotechnique | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| *3 AM departures from metro<br><small>3 départs AM du métro</small> | |||
| *3 PM departures from Space Agency<br><small>3 départs PM de l'Agence Spatiale</small> | |||
| |- | |||
| |132 | |||
| |Parc de la Cité / Westley | |||
| |St-Hubert | |||
| |style="background: blue; color: white"|'''Regular'''<br><small>Régulier</small> | |||
| |Centre-Ville<sup>1</sup> / Panama | |Centre-Ville<sup>1</sup> / Panama | ||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | ||
| Line 352: | Line 700: | ||
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| | | |135 | ||
| | | |Milan / DIX 30 | ||
| |Saint-Hubert | |Saint-Hubert | ||
| |style="background:  | |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | ||
| |Centre- | |Panama / Centre-Ville | ||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| |Gare Centrale | |||
| | | |||
| |- | |||
| |142 | |||
| |Gaétan-Boucher | |||
| |St-Hubert | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| |Gare Centrale | |||
| | | |||
| |- | |||
| |144 | |||
| |Des Prairies/ Sect. M-N-O | |||
| |St-Hubert | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |||
| |Gare Centrale | |||
| | | |||
| |- | |||
| |150 | |||
| |Orchard | |||
| |St-Hubert | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| |Centre-Ville | |||
| |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | |[[Bonaventure (Montreal Metro)|Bonaventure]] | ||
| |Gare Centrale | |Gare Centrale | ||
| | | |||
| |- | |||
| |170 | |||
| |Ste-Hélène / Jacques-Cartier | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| | | |||
| |[[Papineau (Montreal Metro)|Papineau]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |177 | |||
| |Taschereau / Sainte-Foy | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: pink; color: black"|'''Weekend Service Only<br><small>Fin de semaine</small> | |||
| |Panama | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| *Saturday only<br><small>Samedi seulement</small> | |||
| |- | |||
| |185 | |||
| |Ampère / Gay-Lussac | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |192 | |||
| |Yvonne-Duckett / Montarville | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |199 | |||
| |Seigneurial / Grand Boulevard | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: aqua; color: black"|'''Rush Hour'''<br><small>Pointe</small> | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |} | |||
| ==Express Routes== | |||
| {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | |||
| !width=100|# | |||
| !width=300|Route Name<br><small>Nom</small> | |||
| !width=100|Current Garage<br><small>Garage</small> | |||
| !width=100|Route Type<br><small>Type</small> | |||
| !width=215|http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | |||
| !width=175|http://imgur.com/hKCP7.jpg | |||
| !width=175|http://imgur.com/Z0RNe.jpg | |||
| !width=200|Remarks<br><small>Remarques</small> | |||
| |- | |||
| |410 | |||
| |EXPRESS Roland-Therrien/Secteur B/Belcourt | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: green; color: white"|'''Express''' | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |417 | |||
| |EXPRESS Roland-Therrien/Secteur M/Roberval | |||
| |Longueuil | |||
| |style="background: green; color: white"|'''Express''' | |||
| |Longueuil | |||
| |[[Longueuil-Université-de-Sherbrooke (Montreal Metro)|Longueuil-U-de-S]] | |||
| | | |||
| | | |||
| |} | |||
| ==School Routes== | |||
| {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | |||
| !style="background: #003366; color: white" colspan=7|'''Antoine-Brossard''' | |||
| |- | |||
| !width=100|# | |||
| !width=300|First / Last stop <br><small>Premier / Dernier arrêt</small> | |||
| !width=100|Route Type<br><small>Type</small> | |||
| !width=215|http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | |||
| !width=175|http://imgur.com/hKCP7.jpg | |||
| !width=175|http://imgur.com/Z0RNe.jpg | |||
| !width=200|Remarks<br><small>Remarques</small> | |||
| |- | |||
| |635 | |||
| |Terminus Panama | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| |Panama | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |640 | |||
| |Belmont / Grande-Allée | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |650 | |||
| |Desaulniers / Putney | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |653 | |||
| |Panama / Pelletier | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |656 | |||
| |Bergerac / Broadway | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |660 | |||
| |Panama / Pelletier | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |664 | |||
| |Angers / Auguste | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |666 | |||
| |Bienville / Milan | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |670 | |||
| |Terminus Panama<br>Auteuil / Lapinière | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| |Panama | |||
| | | |||
| | | |||
| |Not all departures end at Terminus Panama | |||
| |- | |||
| |674 | |||
| |Napoléon / Océanie | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |681 | |||
| |Marie-Victorin / Rome | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |684 | |||
| |Marie-Victorin / Rome | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |690 | |||
| |Rome / Stravinski | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | | | ||
| |} | |} | ||
| {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | |||
| !style="background: #003366; color: white" colspan=7|'''Centennial Regional High School''' | |||
| |- | |||
| !width=100|# | |||
| !width=300|First / Last stop <br><small>Premier / Dernier arrêt</small> | |||
| !width=100|Route Type<br><small>Type</small> | |||
| !width=215|http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | |||
| !width=175|http://imgur.com/hKCP7.jpg | |||
| !width=175|http://imgur.com/Z0RNe.jpg | |||
| !width=200|Remarks<br><small>Remarques</small> | |||
| |- | |||
| |503 | |||
| |Grande-Allée / Marie | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |504 | |||
| |Terminus Longueuil | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| |Longueuil | |||
| |Longueuil UdeS | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |505 | |||
| |Mountainview / Matheson | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |521 | |||
| |McRae / Westley | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |524 | |||
| |Platon / Provencher | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |525 | |||
| |Churchill / Victoria | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |526 | |||
| |Plamondon / Simard | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| |Panama | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |527 | |||
| |Maricourt / Westley | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| *AM service only | |||
| |- | |||
| |530 | |||
| |Churchill / Victoria | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |532 | |||
| |du Quartier / du Cormoran | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |533 | |||
| |Oligny / des Prairies | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |534 | |||
| |cr. du Louvre / des Prairies | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |535 | |||
| |Jeannette / St-Georges | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |536 | |||
| |Broadway / Bernard | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |544 | |||
| |Océanie / des Prairies | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |546 | |||
| |Rivard / Stravinski | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |547 | |||
| |Rivard / Sorbonne | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |549 | |||
| |des Prairies / Rivard | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |550 | |||
| |Pelletier / San Francisco | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |551 | |||
| |Leduc / Passage Piétonnier | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |} | |||
| {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | |||
| !style="background: #003366; color: white" colspan=7|'''Chambly Academy''' | |||
| |- | |||
| !width=100|# | |||
| !width=300|First / Last stop <br><small>Premier / Dernier arrêt</small> | |||
| !width=100|Route Type<br><small>Type</small> | |||
| !width=215|http://i1110.photobucket.com/albums/h455/jmboily/picto_autobus-1.jpg | |||
| !width=175|http://imgur.com/hKCP7.jpg | |||
| !width=175|http://imgur.com/Z0RNe.jpg | |||
| !width=200|Remarks<br><small>Remarques</small> | |||
| |- | |||
| |500 | |||
| |Victoria / Morley | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |- | |||
| |560 | |||
| |Bédard / Jacques-Cartier | |||
| |style="background: brown; color: yellow"|'''School'''<br><small>École</small> | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
