Société de Transport de Montréal/fr: Difference between revisions
From TransitfanWiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				| No edit summary | |||
| Line 13: | Line 13: | ||
| ===Flotte actuelle=== | ===Flotte actuelle=== | ||
| {|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center; margin: 5px;" | |||
| !Photo | |||
| !Série | |||
| !scope="col" width="40" | Année | |||
| !Manufacturier | |||
| !Modèle | |||
| !Moteur | |||
| !Transmission | |||
| !Remarques | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Montreal66%20Transit%20Photos/Bus-Photos/stmphotos/stmclassicphotos/1991/11-035%20%286%29.JPG | |||
| |[[Société de transport de Montréal 11-001 to 11-100/fr|11-001 à 11-100]] | |||
| | 1991  | |||
| |[[MCI]] | |||
| |[[TC40-102N Classic]] | |||
| |[[Detroit Diesel]] [[6V92TA]] | |||
| |[[Allison]] [[VR731-D]] | |||
| | | |||
| * 5 en service (10/01/2011) | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Montreal66%20Transit%20Photos/Bus-Photos/stmphotos/stmclassicphotos/1992/12-003%20%283%29.JPG | |||
| |[[Société de transport de Montréal 12-001 to 12-101/fr|12-001 à 12-101]] | |||
| | 1992  | |||
| |[[MCI]] | |||
| |[[TC40-102N Classic]] | |||
| |[[Detroit Diesel]] [[6V92TA]] | |||
| |[[Allison]] [[VR731-D]] | |||
| | | |||
| * 14 en service (10/01/2011) | |||
| * 2 inactifs (10/01/2011) | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Montreal66%20Transit%20Photos/Bus-Photos/stmphotos/stmclassicphotos/1993/13-083%20%283%29.JPG | |||
| |[[Société de transport de Montréal 13-001 to 13-100/fr|13-001 à 13-100]] | |||
| | 1993  | |||
| |[[Nova Bus]] | |||
| |[[TC40-102N Classic]] | |||
| |[[Detroit Diesel]] [[6V92TA]] | |||
| |[[Allison]] [[VR731-D]] | |||
| |  | |||
| * 20 en service (10/01/2011) | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Montreal66%20Transit%20Photos/Bus-Photos/stmphotos/stmclassicphotos/1994/14-004%20%284%29.JPG | |||
| |[[Société de transport de Montréal 14-002 to 14-181/fr|14-002 à 14-181]] | |||
| | 1994  | |||
| |[[Nova Bus]] | |||
| |[[TC40-102N Classic]] | |||
| |[[Detroit Diesel]] [[6V92TA]] | |||
| |Allison VR731-D | |||
| |  | |||
| * 69 en service (10/01/2011) | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Montreal66%20Transit%20Photos/Bus-Photos/stmphotos/stmclassicphotos/1995/15-012%20%288%29.JPG | |||
| |[[Société de transport de Montréal 15-001 to 15-140/fr|15-001 à 15-140]] | |||
| | 1994 | |||
| |Nova Bus | |||
| |TC40-102N Classic | |||
| |Detroit Diesel 6V92TA | |||
| |Allison VR731-D | |||
| | | |||
| * 60 en service (10/01/2011) | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Montreal66%20Transit%20Photos/Bus-Photos/stmphotos/stmnovalfsphotos/1996/16-022%20%281%29.JPG | |||
| |[[Société de transport de Montréal 16-001 to 16-180/fr|16-001 à 16-180]] | |||
| | 1996  | |||
| |Nova Bus | |||
| |LFS | |||
| |Cummins C8.3 | |||
| |Allison B400R | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Montreal66%20Transit%20Photos/Bus-Photos/stmphotos/stmnovalfsphotos/1997/17-077%20%284%29.JPG | |||
| |[[Société de transport de Montréal 17-001 to 17-180/fr|17-001 à 17-180]] | |||
| | 1997  | |||
| |Nova Bus | |||
| |LFS | |||
| |Cummins C8.3 | |||
| |Allison B400R | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Montreal66%20Transit%20Photos/Bus-Photos/stmphotos/stmnovalfsphotos/1998/18-078%20%281%29.JPG | |||
| |[[Société de transport de Montréal 18-001 to 18-096/fr|18-001 à 18-096]] | |||
| |1998 | |||
| |Nova Bus | |||
| |LFS | |||
| |18-001 à 18-072: Cummins C8.3 | |||
| ---- | |||
| 18-073 à 18-096: Cummins ISC | |||
| |Allison B400R | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Montreal66%20Transit%20Photos/Bus-Photos/stmphotos/stmnovalfsphotos/2001/21-220%20%283%29.JPG | |||
| |[[Société de transport de Montréal 21-202 to 21-275/fr|21-202 à 21-275]] | |||
| | 2001  | |||
| |Nova Bus | |||
| |LFS | |||
| |Cummins ISC | |||
| |ZF 5HP552C | |||
| | | |||
| *Premi`re série équipée de la boîte de vitesse ZF | |||
| *Dernière série équipée des girouettes Luminator | |||
| *Dernière série équipée du voyant "Police 911" | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Montreal66%20Transit%20Photos/Bus-Photos/stmphotos/stmnovalfsphotos/2002---NovaBus-LFS---22-201-to-22-425/22-399%20%281%29.JPG | |||
| |[[Société de transport de Montréal 22-201 to 22-425/fr|22-201 à 22-425]] | |||
| | 2002  | |||
| |Nova Bus | |||
| |LFS | |||
| |Cummins ISC | |||
| |ZF 5HP552C | |||
| | | |||
| *Premi`re série équipée des girouettes Balios | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Montreal66%20Transit%20Photos/Bus-Photos/stmphotos/stmnovalfsphotos/2003/23-216%20%281%29.JPG | |||
| |[[Société de transport de Montréal 23-201 to 23-239/fr|23-201 à 23-239]] | |||
| |2003 | |||
| |Nova Bus | |||
| |LFS | |||
| |Cummins ISC | |||
| |ZF 5HP552C | |||
| | | |||
| *Premi`re série équipée de feux arrières DEL | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Montreal66%20Transit%20Photos/Bus-Photos/stmphotos/stmnovalfsphotos/2004/24-201%20%281%29.jpg | |||
| |[[Société de transport de Montréal 24-201 to 24-307/fr|24-201 à 24-307]] | |||
| |2004 | |||
| |Nova Bus | |||
| |LFS | |||
| |Cummins ISC | |||
| |ZF 5HP552C | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Montreal66%20Transit%20Photos/Bus-Photos/stmphotos/stmnovalfsphotos/2005/25-227%20%281%29.JPG | |||
| |[[Société de transport de Montréal 25-201 to 25-248/fr|25-201 à 25-248]] | |||
| |2005 | |||
| |Nova Bus | |||
| |LFS | |||
| |Cummins ISL | |||
| |ZF 6HP552C | |||
| | | |||
| *Première série équipée des girouettes Axion | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Montreal66%20Transit%20Photos/Bus-Photos/stmphotos/stmnovalfsphotos/2006/26-068%20%281%29.JPG | |||
| |[[Société de Transport de Montréal 26-001 to 26-086/fr|26-001 à 26-086]] | |||
| |2006 | |||
| |Nova Bus | |||
| |LFS | |||
| |Cummins ISL | |||
| |ZF 6HP552C | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Montreal66%20Transit%20Photos/Bus-Photos/stmphotos/stmnovalfsphotos/2007a/27-001%20%284%29.JPG | |||
| |[[Société de transport de Montréal 27-001 to 27-030/fr|27-001 à 27-030]] | |||
| |2007 | |||
| |Nova Bus | |||
| |LFS | |||
| |Cummins ISL | |||
| |ZF 6HP552C | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Montreal66%20Transit%20Photos/Bus-Photos/stmphotos/stmnovalfsphotos/2007b/27-502%20%281%29.JPG | |||
| |[[Société de transport de Montréal 27-501 to 27-536/fr|27-501 à 27-536]] | |||
| |2007 | |||
| |Nova Bus | |||
| |LFS | |||
| |Cummins ISL | |||
| |ZF 6HP554C | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Montreal66%20Transit%20Photos/Bus-Photos/stmphotos/stmnovalfsphotos/2008a/28-006%20%281%29.JPG | |||
| |[[Société de Transport de Montréal 28-001 to 28-132/fr|28-001 à 28-132]] | |||
| |2008 | |||
| |Nova Bus | |||
| |LFS | |||
| |Cummins ISL | |||
| |ZF 6HP554C | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/abd/stmlfs/2008lfs/287serie/picture_009.jpg | |||
| |[[Société de Transport de Montréal 28-701 to 28-708/fr|28-701 à 28-708]] | |||
| |2008 | |||
| |Nova Bus | |||
| |LFS HEV | |||
| |Cummins ISL | |||
| |E<sup>P</sup>40<br> Hybrid System | |||
| | | |||
| * Premiers véhicules hybrides acquis par la STM | |||
| *Présentement en train d'être repeints avec la livrée "Mouvement Collectif" | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Montreal66%20Transit%20Photos/Bus-Photos/stmphotos/stmnovalfsphotos/2009---NovaBus-LFS---29-001-to-29-156/2009a/29-033%20%281%29.JPG | |||
| |[[Société de Transport de Montréal 29-001 to 29-071/fr|29-001 à 29-071]] | |||
| |2009 | |||
| |Nova Bus | |||
| |LFS | |||
| |Cummins ISL | |||
| |ZF 6HP554C | |||
| | | |||
| *Première série complète à être peinte avec la livrée "Mouvement collectif" | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Montreal66%20Transit%20Photos/Bus-Photos/stmphotos/stmnovalfsphotos/2009---NovaBus-LFS---29-001-to-29-156/2009b/29-072%20%283%29.JPG | |||
| |[[Société de transport de Montréal 29-072 to 29-156/fr|29-072 à 29-148]] | |||
| |2009 | |||
| |Nova Bus | |||
| |LFS | |||
| |Cummins ISL | |||
| |ZF 6HP554C | |||
| | | |||
| *Permiers LFS de troisième génération de la STM | |||
| *Les véhicules 29-149 à 29-156 sont équipés de porte-bagages et sont utilisés exclusivement sur le circuit 747 | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Montreal66%20Transit%20Photos/Bus-Photos/stmphotos/stmnovalfsphotos/2009e/29-826%20%283%29.JPG | |||
| |[[Société de transport de Montréal 29-801 to 29-858/fr|29-801 à 29-858]] | |||
| |2009 | |||
| |Nova Bus | |||
| |LFS Artic | |||
| |Cummins ISL | |||
| |ZF 6HP604C | |||
| | | |||
| *Permiers bus articulés en service sur l'Île de Montréal | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Montreal66%20Transit%20Photos/Bus-Photos/stmphotos/stmnovalfsphotos/2010a/nonurea/30-017%20%281%29.JPG | |||
| |[[Société de transport de Montréal 30-001 to 30-255/fr|30-001 à 30-255]] | |||
| |2010 | |||
| |Nova Bus | |||
| |LFS | |||
| | | |||
| 30-001 à 30-094:<br> Cummins ISL | |||
| ---- | |||
| 30-095 à 30-255:<br> Cummins ISL9 | |||
| | | |||
| 30-001 à 30-094:<br> ZF 6HP554C | |||
| ---- | |||
| 30-095 à 30-255:<br> ZF EcoLife 6AP1200B | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Montreal66%20Transit%20Photos/Bus-Photos/stmphotos/stmnovalfsphotos/2010b/30-822%20%281%29.JPG | |||
| |[[Société de transport de Montréal 30-801 to 30-882/fr|30-801 à 30-882]] | |||
| |2010 | |||
| |Nova Bus | |||
| |LFS Artic | |||
| | | |||
| 30-801 à 30-851:<br> Cummins ISL | |||
| ---- | |||
| 30-852 à 30-882:<br> Cummins ISL9 | |||
| | | |||
| 30-801 à 30-851:<br> ZF 6HP604C | |||
| ---- | |||
| 30-852 à 30-882:<br> ZF EcoLife 6AP1700B | |||
| | | |||
| |- align="center" | |||
| |http://www.transitfan.com/gallery/var/thumbs/Montreal66%20Transit%20Photos/Bus-Photos/stmphotos/stmnovalfsphotos/2011---NovaBus-LFS---31-001-to-31-XXX/2011---NovaBus-LFS---31-009-to-31-XXX/31-035%20%283%29.JPG | |||
| |[[Société de transport de Montréal 31-001 to 31-XXX/fr|31-001 à 31-XXX]] | |||
| |2011 | |||
| |Nova Bus | |||
| |LFS | |||
| |Cummins ISL9 | |||
| |ZF 6AP1200B | |||
| | | |||
| *Présentement en livraison | |||
| *Les véhicules 31-001 à 31-008 sont équipés de porte-bagages et sont utilisés exclusivement sur le circuit 747 | |||
| *Les 25 premiers véhicules de la série ont été construits et livrés en Décembre 2010 | |||
| |- align="center" | |||
| | | |||
| |<noinclude>[[Société de transport de Montréal 31-801 to 31-8XX/fr|31-001 à 31-8XX]]</noinclude>31-801 à 31-8XX | |||
| |2011 | |||
| |Nova Bus | |||
| |LFS Artic | |||
| | | |||
| | | |||
| | | |||
| |} | |||
| ===Flotte retirée=== | ===Flotte retirée=== | ||
Revision as of 10:21, 8 February 2011
| Languages | English • français | 
|---|
La Société de Transport de Montréal est responsable de l'organisation et de l'opération du système de transport en commun offert sur l'Île de Montréal.
