Conseil Régional de Transport de Lanaudière: Difference between revisions
From TransitfanWiki
Jump to navigationJump to search
Montreal66 (talk | contribs) mNo edit summary |
Montreal66 (talk | contribs) |
||
| Line 858: | Line 858: | ||
|[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | |[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | ||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
|29320 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2006 | |||
|Ford [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| | |||
|[[URBIS - Transport Urbain Les Moulins]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29321 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2006 | |||
|Ford [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| | |||
|[[URBIS - Transport Urbain Les Moulins]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29327 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2007 | |||
|Ford [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| | |||
|[[URBIS - Transport Urbain Les Moulins]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29329 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2009 | |||
|Ford [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| | |||
|[[URBIS - Transport Urbain Les Moulins]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29330 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2009 | |||
|Ford [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| | |||
|[[URBIS - Transport Urbain Les Moulins]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29331 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2009 | |||
|Ford [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| | |||
|[[URBIS - Transport Urbain Les Moulins]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29332 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2009 | |||
|Ford [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| | |||
|[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29333 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2009 | |||
|Ford [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| | |||
|[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29335 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2009 | |||
|Ford [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| | |||
|[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29336 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2009 | |||
|Ford [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| | |||
|[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29338 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2009 | |||
|Ford [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| | |||
|[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29339 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2009 | |||
|Ford [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| | |||
|[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29340 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2010 | |||
|Ford [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| | |||
|[[URBIS - Transport Urbain Les Moulins]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29341 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2010 | |||
|Ford [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| | |||
|[[URBIS - Transport Urbain Les Moulins]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29342 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2010 | |||
|Ford [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| | |||
|[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29343 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2010 | |||
|Ford [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| | |||
|[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29344 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2010 | |||
|Ford [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| | |||
|[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29345 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2010 | |||
|Ford [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| | |||
|[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29346 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2011 | |||
|Ford [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| | |||
|[[URBIS - Transport Urbain Les Moulins]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29347 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2011 | |||
|Ford [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| | |||
|[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29348 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2011 | |||
|Ford [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| | |||
|[[URBIS - Transport Urbain Les Moulins]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29349 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2011 | |||
|Ford [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| | |||
|[[URBIS - Transport Urbain Les Moulins]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29350 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2011 | |||
|Ford [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | |||
| | |||
|[[URBIS - Transport Urbain Les Moulins]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29351 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2012 | |||
|GMC [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|GM Duramax 6.9L & GM 6L90 | |||
| | |||
|[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29352 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2012 | |||
|GMC [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|GM Duramax 6.9L & GM 6L90 | |||
| | |||
|[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29353 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2013 | |||
|GMC [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|GM Duramax 6.9L & GM 6L90 | |||
| | |||
|[[URBIS - Transport Urbain Les Moulins]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29354 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2013 | |||
|GMC [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|GM Duramax 6.9L & GM 6L90 | |||
| | |||
|[[URBIS - Transport Urbain Les Moulins]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29355 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2013 | |||
|GMC [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|GM Duramax 6.9L & GM 6L90 | |||
| | |||
|[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29356 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2013 | |||
|GMC [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|GM Duramax 6.9L & GM 6L90 | |||
| | |||
|[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29357 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2013 | |||
|GMC [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|GM Duramax 6.9L & GM 6L90 | |||
| | |||
|[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29358 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2013 | |||
|GMC [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|GM Duramax 6.9L & GM 6L90 | |||
| | |||
|[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29359 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2013 | |||
|GMC [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|GM Duramax 6.9L & GM 6L90 | |||
| | |||
|[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29360 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2013 | |||
|GMC [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|GM Duramax 6.9L & GM 6L90 | |||
| | |||
|[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29361 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2013 | |||
|GMC [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|GM Duramax 6.9L & GM 6L90 | |||
| | |||
|[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29362 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2013 | |||
|GMC [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|GM Duramax 6.9L & GM 6L90 | |||
| | |||
|[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29363 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2013 | |||
|GMC [[Girardin]] G5 Commercial Bus | |||
|GM Duramax 6.9L & GM 6L90 | |||
| | |||
|[[Réseau de transport collectif régional de la MRC de L'Assomption|MRC de L'Assomption]] | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|29401 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2007 | |||
|Thomas Saf-T-Liner C2 | |||
|Catapillar C7 & Allison PTS 2500 | |||
| | |||
|[[Conseil régional de transport Lanaudière|CRT Lanaudière]] | |||
| | |||
*Used on commuter routes. | |||
|- | |||
| | |||
|29404 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2007 | |||
|Thomas Saf-T-Liner C2 | |||
|Catapillar C7 & Allison PTS 2500 | |||
| | |||
|[[Conseil régional de transport Lanaudière|CRT Lanaudière]] | |||
| | |||
*Used on commuter routes. | |||
|- | |||
| | |||
|29406 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2007 | |||
|Thomas Saf-T-Liner C2 | |||
|Catapillar C7 & Allison PTS 2500 | |||
| | |||
|[[Conseil régional de transport Lanaudière|CRT Lanaudière]] | |||
| | |||
*Used on commuter routes. | |||
|- | |||
| | |||
|29407 | |||
|style="background: green; color: white"|'''Active''' | |||
|2007 | |||
|Thomas Saf-T-Liner C2 | |||
|Catapillar C7 & Allison PTS 2500 | |||
| | |||
|[[Conseil régional de transport Lanaudière|CRT Lanaudière]] | |||
| | |||
*Used on commuter routes. | |||
|} | |} | ||
Revision as of 01:06, 29 September 2014
![]() | |
| Info | |
|---|---|
| Locale | Lanaudière |
| Transit type |
Commuter Loal |
| Operation | |
| Operator(s) |
Kéolis Canada Autobus Brissette |
The Conseil régional de transport Lanaudière is the responsible party for organizing public transportation services within the region of Lanaudère, Québec, Canada.
They organize the service for the following MRCs;
- MRC De D'Autray
- MRC De Joliette
- MRC Matawinie
- MRC Montcalm
- MRC de L'Assomption
- URBIS - Transport Urbain Les Moulins
History
The Conseil régional de transport Lanaudière started as a 3 year pilot project on August 28th, 2002.
Fare Structure
The CRT Lanaudière uses a different fare structure depending on the route used, please see this page below for the various Fare structures.
Fleet Roster
Active Fleet Roster
| Thumbnail | Fleet number | Status | Year | Manufacturer & Model | Engine & Transmission | License Plate | Division | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29011 | Active | 2000 | Nova Bus RTS-06 | Detroit Diesel Series 50 & Allison B400R | MRC de L'Assomption | |||
| 29012 | Active | 2000 | Nova Bus RTS-06 | Detroit Diesel Series 50 & Allison B400R | MRC de L'Assomption | |||
| 29014 | Active | 2000 | Nova Bus RTS-06 | Detroit Diesel Series 50 & Allison B400R | MRC de L'Assomption | |||
| 29015 | Active | 2000 | Nova Bus RTS-06 | Detroit Diesel Series 50 & Allison B400R | MRC de L'Assomption | |||
| 29016 | Active | 2000 | Nova Bus RTS-06 | Detroit Diesel Series 50 & Allison B400R | MRC de L'Assomption | |||
| 29017 | Active | 2000 | Nova Bus RTS-06 | Detroit Diesel Series 50 & Allison B400R | MRC de L'Assomption | |||
| 29018 | Active | 2000 | Nova Bus RTS-06 | Detroit Diesel Series 50 & Allison B400R | MRC de L'Assomption | |||
| 29019 | Active | 2000 | Nova Bus RTS-06 | Detroit Diesel Series 50 & Allison B400R | MRC de L'Assomption | |||
| 29101 | Active | 2001 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29102 | Active | 2001 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29103 | Active | 2001 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29104 | Active | 2001 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29106 | Active | 2001 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29107 | Active | 2001 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29108 | Active | 2001 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29111 | Active | 2001 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29113 | Active | 2001 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29115 | Active | 2001 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29117 | Active | 2001 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29119 | Active | 2001 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29120 | Active | 2001 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29121 | Active | 2001 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29123 | Active | 2001 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29124 | Active | 2001 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29125 | Active | 2001 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29128 | Active | 2001 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29132 | Active | 2003 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29133 | Active | 2003 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29135 | Active | 2003 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29138 | Active | 2003 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29139 | Active | 2003 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29140 | Active | 2003 | Orion Bus Industries Orion 05.501 | Detroit Diesel Series 50 & ZF Ecomat 5HP592 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29201 | Active | 2005 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP552C | MRC de L'Assomption | |||
| 29202 | Active | 2005 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP552C | MRC de L'Assomption | |||
| 29203 | Active | 2005 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP552C | MRC de L'Assomption | |||
| 29204 | Active | 2005 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP552C | MRC de L'Assomption | |||
| 29205 | Active | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP552C | MRC de L'Assomption | |||
| 29206 | Active | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP552C | MRC de L'Assomption | |||
| 29207 | Active | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP552C | MRC de L'Assomption | |||
| 29208 | Active | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP552C | MRC de L'Assomption | |||
| 29209 | Active | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP552C | MRC de L'Assomption | |||
| 29210 | Active | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP552C | MRC de L'Assomption | |||
| 29211 | Active | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP552C | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29212 | Active | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP552C | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29213 | Active | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP552C | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29214 | Active | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP552C | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29215 | Active | 2007 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP552C | MRC de L'Assomption | |||
| 29216 | Active | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | MRC de L'Assomption | |||
| 29217 | Active | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | MRC de L'Assomption | |||
| 29218 | Active | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | MRC de L'Assomption | |||
| 29219 | Active | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | MRC de L'Assomption | |||
| 29220 | Active | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29221 | Active | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29222 | Active | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29223 | Active | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29224 | Active | 2008 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29225 | Active | 2009 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29226 | Active | 2009 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29227 | Active | 2009 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | MRC de L'Assomption | |||
| 29228 | Active | 2009 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | MRC de L'Assomption | |||
| 29229 | Active | 2009 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | MRC de L'Assomption | |||
| 29230 | Active | 2010 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | MRC de L'Assomption | |||
| 29231 | Active | 2010 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | MRC de L'Assomption | |||
| 29232 | Active | 2011 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29233 | Active | 2011 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29234 | Active | 2011 | Nova Bus LFS | Cummins ISL & ZF 6HP554C | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29235 | Active | 2013 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1200B | MRC de L'Assomption | |||
| 29236 | Active | 2013 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1200B | MRC de L'Assomption | |||
| 29237 | Active | 2013 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1200B | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29238 | Active | 2013 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1200B | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29239 | Active | 2013 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1200B | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29240 | Active | 2013 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1200B | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29241 | Active | 2013 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1200B | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29242 | Active | 2013 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1200B | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29243 | Active | 2013 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1200B | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29244 | Active | 2013 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1200B | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29245 | Active | 2013 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1200B | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29246 | Active | 2013 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1200B | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29247 | Active | 2013 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1200B | MRC de L'Assomption | |||
| 29248 | Active | 2013 | Nova Bus LFS | Cummins ISL9 & ZF 6AP1200B | MRC de L'Assomption | |||
| 29320 | Active | 2006 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29321 | Active | 2006 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29327 | Active | 2007 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29329 | Active | 2009 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29330 | Active | 2009 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29331 | Active | 2009 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29332 | Active | 2009 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | MRC de L'Assomption | |||
| 29333 | Active | 2009 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | MRC de L'Assomption | |||
| 29335 | Active | 2009 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | MRC de L'Assomption | |||
| 29336 | Active | 2009 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | MRC de L'Assomption | |||
| 29338 | Active | 2009 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | MRC de L'Assomption | |||
| 29339 | Active | 2009 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | MRC de L'Assomption | |||
| 29340 | Active | 2010 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29341 | Active | 2010 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29342 | Active | 2010 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | MRC de L'Assomption | |||
| 29343 | Active | 2010 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | MRC de L'Assomption | |||
| 29344 | Active | 2010 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | MRC de L'Assomption | |||
| 29345 | Active | 2010 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | MRC de L'Assomption | |||
| 29346 | Active | 2011 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29347 | Active | 2011 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | MRC de L'Assomption | |||
| 29348 | Active | 2011 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29349 | Active | 2011 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29350 | Active | 2011 | Ford Girardin G5 Commercial Bus | Ford Power Stroke 6.0L & Ford TorqShift | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
| 29351 | Active | 2012 | GMC Girardin G5 Commercial Bus | GM Duramax 6.9L & GM 6L90 | MRC de L'Assomption | |||
| 29352 | Active | 2012 | GMC Girardin G5 Commercial Bus | GM Duramax 6.9L & GM 6L90 | MRC de L'Assomption | |||
| 29353 | Active | 2013 | GMC Girardin G5 Commercial Bus | GM Duramax 6.9L & GM 6L90 | URBIS - Transport Urbain Les Moulins | |||
